| 18—36 安徽芜湖长江大桥经济开发区主要经济指标 | ||||
| 指 标 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 一、全区经营(销售)收入(万元) | 88000 | 120000 | 18753 | 11284 |
| 其中:区内工业销售收入 | 18753 | 11284 | ||
| 其中:区内主导产业销售收入 | 10364 | 4200 | ||
| 二、工业总产值(当年价格)(万元) | 44200 | 43200 | 20071 | 11383 |
| 其中:外资企业 | 1154 | 869 | ||
| 其中:规模以上工业企业 | 10633 | 5088 | ||
| 三、第二产业增加值(万元) | 15470 | 15000 | 6336 | 7065 |
| 其中:工业增加值 | 6336 | 7065 | ||
| 四、出口总额(万美元) | 0 | 0 | ||
| 其中:外资企业 | 0 | 0 | ||
| 五、进口总额(万美元) | 0 | 0 | ||
| 其中:外资企业 | 0 | 0 | ||
| 六、税收总额(万元) | 17800 | 20000 | 2300 | 4200 |
| 其中:外资企业 | 0 | 0 | ||
| 内资企业 | 2300 | 4200 | ||
| 七、财政收入(万元) | 19800 | 20000 | 2574 | 7100 |
| 其中:土地收入 | 0 | 0 | ||
| 八、固定资产投资总额(万元) | 128453 | 78051 | 3968 | 59851 |
| 其中:基础设施投资 | 39920 | 15000 | 3968 | 56135 |
| 九、利用外商直接投资情况 | - | - | — | — |
| 1、当年新批进区外商投资企业(个) | 0 | 0 | ||
| 其中:当年建成投产企业 | 0 | 0 | ||
| 2、新批外商投资项目投资总额(万美元) | 0 | 0 | ||
| 其中:合同外资金额 | 0 | 0 | ||
| 3、当年实际利用外资金额(万美元) | 102 | 117 | 0 | 0 |
| 十、利用内资情况 | - | - | — | — |
| 1、当年新批进区省外境内企业(个) | 12 | 9 | 0 | 7 |
| 其中:当年建成投产企业(个) | 12 | 9 | 0 | 0 |
| 2、合同引进省外境内资金(万元) | 0 | 655600 | ||
| 3、当年实际利用省外境内资金(万元) | 88000 | 146000 | 0 | 15500 |
| 4、当年实际利用省内资金(万元) | 27300 | 0 | 1100 | |

综合
专利申请受理、授权量