| 18-25 大中型工业企业科技活动基本情况(2011年) | ||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||
| 企业数 (个) | 新产品销售 收入(万元) | R&D人员 合计(人) | R&D人员 折合全时当量 合计(人年) | |||||||||||
| #有R&D 活动 | #有科技 机构 | #参加 项目人员 | #女性 | #研究人员 | #全时人员 | #研究人员 | #基础 研究人员 | 应用 研究人员 | 试验 发展人员 | |||||
| 总 计 | 174 | 91 | 95 | 5999213.2 | 9064 | 8183 | 1512 | 2612 | 5847 | 6160.1 | 1714.5 | 0 | 0 | 6160.1 |
| 按企业规模分组 | ||||||||||||||
| 大型企业 | 34 | 21 | 21 | 4626482.7 | 4152 | 3844 | 630 | 1086 | 2676 | 3185.6 | 870.3 | 3185.6 | ||
| 中型企业 | 140 | 70 | 74 | 1372730.5 | 4912 | 4339 | 882 | 1526 | 3171 | 2974.5 | 844.2 | 2974.5 | ||
| 按隶属关系分组 | ||||||||||||||
| 中央 | 3 | 2 | 2 | 234816.1 | 719 | 595 | 152 | 351 | 253 | 630 | 309.2 | 630 | ||
| 地方 | 171 | 89 | 93 | 5764397.1 | 8345 | 7588 | 1360 | 2261 | 5594 | 5530.1 | 1405.3 | 5530.1 | ||
| 按登记注册类型分组 | ||||||||||||||
| 内资企业 | 129 | 71 | 72 | 4225106.3 | 7567 | 6796 | 1248 | 2108 | 4663 | 5169.9 | 1363.2 | 5169.9 | ||
| 国有企业 | 4 | 2 | 2 | 234816.1 | 719 | 595 | 152 | 351 | 253 | 630.0 | 309.2 | 630.0 | ||
| 集体企业 | 1 | 1 | 1 | 11498.8 | 118 | 106 | 11 | 3 | 35 | 52.7 | 1.4 | 52.7 | ||
| 有限责任公司 | 42 | 26 | 24 | 1377304.4 | 2612 | 2410 | 389 | 587 | 1479 | 1694.5 | 312.0 | 1694.5 | ||
| 股份有限公司 | 13 | 11 | 10 | 1764713.6 | 2008 | 1893 | 276 | 495 | 1605 | 1345.1 | 292.1 | 1345.1 | ||
| 私营企业 | 69 | 31 | 35 | 836773.4 | 2110 | 1792 | 420 | 672 | 1291 | 1447.5 | 448.5 | 1447.5 | ||
| 其他企业 | ||||||||||||||
| 港、澳、台商投资企业 | 16 | 7 | 8 | 230383.9 | 300 | 259 | 29 | 157 | 201 | 120.5 | 70.8 | 120.5 | ||
| 外商投资企业 | 29 | 13 | 15 | 1543723 | 1197 | 1128 | 235 | 347 | 983 | 869.7 | 280.4 | 869.7 | ||
| 按企业控股情况分组 | ||||||||||||||
| 国有控股 | 23 | 14 | 14 | 2580854.5 | 2510 | 2261 | 373 | 802 | 1647 | 1859 | 578.2 | 1859 | ||
| 集体控股 | 2 | 1 | 1 | 11498.8 | 118 | 106 | 11 | 3 | 35 | 52.7 | 1.4 | 52.7 | ||
| 私人控股 | 104 | 54 | 60 | 1545079.2 | 4187 | 3717 | 745 | 1242 | 2425 | 2734.2 | 741.6 | 2734.2 | ||
| 港澳台商控股 | 11 | 4 | 4 | 54215.3 | 153 | 116 | 12 | 80 | 128 | 61.9 | 41.4 | 61.9 | ||
| 外商控股 | 20 | 6 | 7 | 410247.5 | 560 | 528 | 147 | 221 | 487 | 400.4 | 188.2 | 400.4 | ||
| 其他 | 14 | 12 | 9 | 1397317.9 | 1536 | 1455 | 224 | 264 | 1125 | 1051.9 | 163.7 | 1051.9 | ||
| 按国民经济行业分组(2002年) | ||||||||||||||
| 煤炭开采和洗选业 | ||||||||||||||
| 石油和天然气开采业 | ||||||||||||||
| 黑色金属矿采选业 | 1 | |||||||||||||
| 有色金属矿采选业 | 2 | |||||||||||||
| 非金属矿采选业 | ||||||||||||||
| 其他采矿业 | ||||||||||||||
| 农副食品加工业 | ||||||||||||||
| 食品制造业 | 1 | 1 | 1 | 34200 | 107 | 96 | 35 | 32 | 87 | 21.6 | 6.4 | 21.6 | ||
| 饮料制造业 | 1 | |||||||||||||
| 烟草制品业 | ||||||||||||||
| 纺织业 | 13 | 4 | 3 | 82776.8 | 294 | 287 | 72 | 161 | 270 | 162.2 | 91.2 | 162.2 | ||
| 纺织服装、鞋、帽制造业 | 10 | 1 | 2 | 1030 | 132 | 79 | 54 | 8 | 132 | 132 | 8.4 | 132 | ||
| 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 4 | |||||||||||||
| 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 1 | |||||||||||||
| 家具制造业 | ||||||||||||||
| 造纸及纸制品业 | 2 | 1 | 2 | 13498.8 | 118 | 106 | 11 | 3 | 35 | 52.7 | 1.4 | 52.7 | ||
| 印刷业和记录媒介的复制 | ||||||||||||||
| 文教体育用品制造业 | ||||||||||||||
| 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | ||||||||||||||
| 化学原料及化学制品制造业 | 2 | 2 | ||||||||||||

综合
专利申请受理、授权量