| 18—16 各级各类学校教育经费收入情况(2011年) | |||||||||||||||
| 单位:千元 | |||||||||||||||
| 总计 | 国家财政性教育经费 | 民办学校中 举办者投入 | 社会捐赠经费 | 事业收入 | 其他收入 | ||||||||||
| 合计 | 预算内教育经费 | 各级政府征收用于教育的税费 | 小计 | 其中: 农村 | 小计 | 其中: 学杂费 | |||||||||
| 小计 | 教育事业 费拨款 | 基本建 设拨款 | 其他拨款 | 小计 | 教育费附加 | 地方教育附加 | |||||||||
| 总 计 | 5222009 | 4279579 | 3637035 | 2762302 | 368456 | 506277 | 642544 | 419351 | 223193 | 55122 | 1297 | 820506 | 666300 | 65505 | |
| 一、高等学校 | 619381 | 248821 | 248821 | 237152 | 1000 | 10669 | 10000 | 322271 | 295437 | 38289 | |||||
| 1、普通高等学校 | 601881 | 244940 | 244940 | 235082 | 9858 | 10000 | 308667 | 284059 | 38274 | ||||||
| 普通高等本科学校 | 165851 | 11240 | 11240 | 11240 | 152714 | 147001 | 1897 | ||||||||
| 普通高等专科学校 | 436030 | 233700 | 233700 | 223842 | 9858 | 10000 | 155953 | 137058 | 36377 | ||||||
| 其中:普通高等职业学校 | 252682 | 111299 | 111299 | 104507 | 6792 | 105523 | 86628 | 35860 | |||||||
| 2、成人高等学校 | 17500 | 3881 | 3881 | 2070 | 1000 | 811 | 13604 | 11378 | 15 | ||||||
| 二、中等职业学校 | 399008 | 321090 | 171669 | 126496 | 25500 | 19673 | 149421 | 128183 | 21238 | 68140 | 64115 | 9778 | |||
| 1、中等专业学校 | 101273 | 61423 | 32583 | 26727 | 2300 | 3556 | 28840 | 28840 | 31218 | 31218 | 8632 | ||||
| 2、职业高中 | 293426 | 257041 | 136860 | 98295 | 23200 | 15365 | 120181 | 98943 | 21238 | 35336 | 32652 | 1049 | |||
| 其中:农村 | 24615 | 20937 | 20185 | 19710 | 475 | 752 | 380 | 372 | 3678 | 3045 | |||||
| 3、技工学校 | |||||||||||||||
| 4、成人中等专业学校 | 4309 | 2626 | 2226 | 1474 | 752 | 400 | 400 | 1586 | 245 | 97 | |||||
| 三、中学 | 2029776 | 1734702 | 1504328 | 1128011 | 201343 | 174974 | 230374 | 110851 | 119523 | 2701 | 519 | 287039 | 191700 | 4815 | |
| 1、普通中学 | 2029776 | 1734702 | 1504328 | 1128011 | 201343 | 174974 | 230374 | 110851 | 119523 | 2701 | 519 | 287039 | 191700 | 4815 | |
| 普通高中 | 778651 | 502250 | 412481 | 323267 | 43580 | 45634 | 89769 | 48170 | 41599 | 2335 | 454 | 272652 | 184013 | 960 | |
| 其中:农村 | 186080 | 118655 | 116146 | 113666 | 2480 | 2509 | 1989 | 520 | 2335 | 64893 | 55358 | 197 | |||
| 普通初中 | 1251125 | 1232452 | 1091847 | 804744 | 157763 | 129340 | 140605 | 62681 | 77924 | 366 | 65 | 14387 | 7687 | 3855 | |
| 其中:农村 | 720764 | 714802 | 663020 | 519724 | 82203 | 61093 | 51782 | 22466 | 29316 | 366 | 38 | 4465 | 2505 | 1093 | |
| 2、成人中学 | |||||||||||||||
| 四、小学 | 1680653 | 1670935 | 1496130 | 1106750 | 126043 | 263337 | 174805 | 118133 | 56672 | 1475 | 403 | 4946 | 2969 | 2894 | |
| 1、普通小学 | 1680653 | 1670935 | 1496130 | 1106750 | 126043 | 263337 | 174805 | 118133 | 56672 | 1475 | 403 | 4946 | 2969 | 2894 | |
| 其中:农村 | 954848 | 949336 | 898729 | 757455 | 20303 | 120971 | 50607 | 23942 | 26665 | 247 | 320 | 3964 | 2714 | 981 | |
| 2、成人小学 | |||||||||||||||
| 五、特殊教育 | 13795 | 12856 | 10436 | 6213 | 4223 | 2420 | 1750 | 670 | 239 | 404 | 349 | 296 | |||
| 1、特殊教育学校 | 13795 | 12856 | 10436 | 6213 | 4223 | 2420 | 1750 | 670 | 239 | 404 | 349 | 296 | |||
| 2、工读学校 | |||||||||||||||
| 六、幼儿园 | 262940 | 95792 | 68865 | 52152 | 8570 | 8143 | 26927 | 21350 | 5577 | 40946 | 136 | 119836 | 111130 | 6230 | |
| 七、教育行政单位 | 58414 | 50652 | 34391 | 28484 | 5907 | 16261 | 7601 | 8660 | 7762 | ||||||
| 八、教育事业单位 | 135436 | 126938 | 84602 | 65397 | 6000 | 13205 | 42336 | 31483 | 10853 | 7595 | 903 | ||||
| 九、其他 | 22606 | 17793 | 17793 | 11647 | 6146 | 2513 | 600 | 2300 | |||||||

综合
专利申请受理、授权量