| 18—13 县区义务教育阶段各年级学生数(2011年) | ||||||||||
| 单位:人 | ||||||||||
| 地 区 | 总 计 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 | 七年级 | 八年级 | 九年级 |
| 全 市 | 331211 | 35722 | 34902 | 34250 | 34963 | 35314 | 35114 | 33928 | 39361 | 47657 |
| 镜湖区 | 34500 | 3808 | 3835 | 3510 | 3712 | 3573 | 3760 | 3614 | 4058 | 4630 |
| 弋江区 | 16975 | 1980 | 1800 | 1708 | 1755 | 1766 | 1783 | 1837 | 2017 | 2329 |
| 鸠江区 | 29409 | 3393 | 3139 | 3244 | 3150 | 3317 | 3147 | 2904 | 3490 | 3625 |
| 三山区 | 12500 | 1533 | 1351 | 1354 | 1299 | 1397 | 1343 | 1283 | 1353 | 1587 |
| 无为县 | 133965 | 13387 | 13293 | 13705 | 14132 | 14436 | 14656 | 13793 | 16178 | 20385 |
| 芜湖县 | 29568 | 3931 | 3122 | 2998 | 2758 | 2869 | 2865 | 3262 | 3523 | 4240 |
| 繁昌县 | 21931 | 2453 | 2419 | 2288 | 2389 | 2463 | 2364 | 2264 | 2539 | 2752 |
| 南陵县 | 52363 | 5237 | 5943 | 5443 | 5768 | 5493 | 5196 | 4971 | 6203 | 8109 |

综合
专利申请受理、授权量