| 18—4 县区各类学校毕业生数(2011年) | ||||||||||
| 单位:人 | ||||||||||
| 地 区 | 中等职业学校 | 普通中学 | 小学 | 幼 儿 园 | 特殊 教育 学校 | |||||
| 合计 | 普通 中专 | 成人 中专 | 职业 高中 | 合计 | 初中 | 高中 | ||||
| 全 市 | 14817 | 4661 | 1549 | 8607 | 78447 | 54861 | 23586 | 35834 | 22218 | 58 |
| 镜湖区 | 5693 | 4125 | 344 | 1224 | 7976 | 4830 | 3146 | 3777 | 3011 | 56 |
| 弋江区 | 400 | 236 | 75 | 89 | 4211 | 2581 | 1630 | 1759 | 1704 | |
| 鸠江区 | 693 | 180 | 513 | 6681 | 4653 | 2028 | 3583 | 2086 | ||
| 三山区 | 984 | 230 | 578 | 176 | 2515 | 2252 | 263 | 1247 | 518 | |
| 无为县 | 4411 | 4411 | 31432 | 23684 | 7748 | 15193 | 7669 | |||
| 芜湖县 | 616 | 70 | 546 | 8132 | 4982 | 3150 | 3085 | 1665 | 2 | |
| 繁昌县 | 734 | 734 | 5531 | 3379 | 2152 | 2225 | 2123 | |||
| 南陵县 | 1286 | 372 | 914 | 11969 | 8500 | 3469 | 4965 | 3442 | ||

综合
专利申请受理、授权量