| 18—8 县区各类学校专任教师数(2011年) | |||||||||||
| 单位:人 | |||||||||||
| 地 区 | 中等职业学校 | 普通中学 | 小学 | 幼儿园 | 特殊 教育 学校 | ||||||
| 合计 | 普通 中专 | 成人 中专 | 职业 高中 | 其他 机构 | 合计 | 初中 | 高中 | ||||
| 全 市 | 1221 | 536 | 98 | 521 | 66 | 12798 | 8242 | 4556 | 11539 | 3112 | 82 |
| 镜湖区 | 547 | 479 | 2 | 66 | 1520 | 830 | 690 | 1483 | 695 | 79 | |
| 弋江区 | 51 | 17 | 34 | 629 | 374 | 255 | 598 | 371 | |||
| 鸠江区 | 13 | 13 | 1151 | 737 | 414 | 1126 | 395 | ||||
| 三山区 | 40 | 40 | 448 | 377 | 71 | 503 | 137 | ||||
| 无为县 | 302 | 81 | 221 | 4800 | 3229 | 1571 | 4454 | 387 | |||
| 芜湖县 | 34 | 34 | 1278 | 790 | 488 | 1139 | 298 | 3 | |||
| 繁昌县 | 85 | 15 | 70 | 1051 | 612 | 439 | 712 | 275 | |||
| 南陵县 | 149 | 149 | 1921 | 1293 | 628 | 1524 | 554 | ||||

综合
专利申请受理、授权量