| 18—12 县区平均每万人口中在校学生数(2011年) | ||||||||||
| 单位:人 | ||||||||||
| 地 区 | 2010年 人口 (万人) | 中等职业学校 | 普通初中 | 小学 | 幼儿园 | |||||
| 合计 | 普通 中专 | 成人 中专 | 职业 高中 | 合计 | 高中 | 初中 | ||||
| 全 市 | 354.50 | 127.7 | 33.1 | 14.6 | 79.9 | 552.4 | 211.3 | 341.2 | 593.1 | 197.7 |
| 镜湖区 | 53.30 | 243.8 | 185.6 | 3.5 | 54.8 | 410.6 | 179.8 | 230.8 | 416.5 | 189.2 |
| 弋江区 | 31.00 | 52.3 | 17.9 | 34.4 | 351.8 | 152.4 | 199.5 | 348.1 | 201.3 | |
| 鸠江区 | 42.20 | 22.1 | 22.1 | 366.3 | 128.8 | 237.4 | 459.5 | 188.1 | ||
| 三山区 | 14.40 | 88.8 | 64.5 | 24.3 | 332.2 | 38.9 | 293.3 | 574.8 | 189.7 | |
| 无为县 | 118.00 | 146.9 | 146.9 | 667.4 | 240.6 | 426.8 | 708.6 | 164.4 | ||
| 芜湖县 | 29.40 | 63.7 | 12.3 | 22.5 | 28.9 | 702.2 | 327.2 | 375.0 | 630.7 | 232.2 |
| 繁昌县 | 25.80 | 90.0 | 90.0 | 543.0 | 250.1 | 292.8 | 557.2 | 227.8 | ||
| 南陵县 | 40.40 | 170.9 | 107.6 | 63.4 | 727.9 | 250.6 | 477.3 | 818.8 | 271.8 | |

综合
专利申请受理、授权量