| 18—5 县区各类学校招生数(2011年) | ||||||||||
| 单位:人 | ||||||||||
| 地 区 | 中等职业学校 | 普通中学 | 小学 | 幼 儿 园 | 特殊 教育 学校 | |||||
| 合计 | 普通 中专 | 成人 中专 | 职业 高中 | 合计 | 初中 | 高中 | ||||
| 全 市 | 17210 | 3744 | 2198 | 11268 | 61011 | 33911 | 27100 | 35487 | 36333 | 45 |
| 镜湖区 | 4126 | 3139 | 50 | 937 | 6908 | 3614 | 3294 | 3806 | 3613 | 40 |
| 弋江区 | 569 | 172 | 397 | 3449 | 1837 | 1612 | 1980 | 2306 | ||
| 鸠江区 | 273 | 273 | 4872 | 2898 | 1974 | 3392 | 3326 | |||
| 三山区 | 349 | 349 | 1441 | 1281 | 160 | 1527 | 1926 | |||
| 无为县 | 7693 | 7693 | 24747 | 13788 | 10959 | 13384 | 14441 | |||
| 芜湖县 | 457 | 84 | 230 | 143 | 6637 | 3262 | 3375 | 3777 | 3986 | 5 |
| 繁昌县 | 1023 | 1023 | 4626 | 2260 | 2366 | 2437 | 1973 | |||
| 南陵县 | 2720 | 1918 | 802 | 8331 | 4971 | 3360 | 5184 | 4762 | ||

综合
专利申请受理、授权量