| 18—20 主要年份大中型工业企业科技活动基本情况 | ||||||||
| 指 标 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 企业数 (个) | 64 | 69 | 81 | 88 | 106 | 145 | 174 | |
| 有科技活动 | 40 | 38 | 47 | 53 | 49 | 57 | 91 | |
| 科技活动机构数 | 30 | 32 | 29 | 57 | 57 | 83 | 79 | 95 |
| 科技活动人员总计 (人) | 4780 | 5349 | 5612 | 8527 | 14653 | 15909 | 18562 | 22763 |
| 科技活动经费支出额 (万元) | 20691 | 109197 | 161827.8 | 243721.9 | 279361.2 | 257269.7 | 368822.5 | 506698.6 |
| R&D经费内部支出 | 10357 | 56685 | 93996.3 | 173814.1 | 197972.9 | 158345.4 | 208022.5 | 245992.6 |
| 新产品开发经费支出 (万元) | 10642 | 49268 | 70819.8 | 94414.9 | 128329.7 | 277357.1 | 379549.5 | 448194.8 |
| 科技活动项目数 (项) | 301 | 331 | 354 | 259 | 577 | 793 | 843 | 2382 |
| 新产品项目 | 134 | 254 | 241 | 188 | 483 | 643 | 670 | 1197 |
| 专利申请数 (件) | 8 | 247 | 660 | 2145 | 1368 | 1669 | 2665 | 3082 |
| 发明专利 | 53 | 127 | 428 | 502 | 609 | 756 | 1023 | |
| 注:本表数据均为大中型工业企业科技活动数据,其中2009年数据为R&D资源清查数据;2010年后为区划调整后数据。 | ||||||||

综合
专利申请受理、授权量