| 18—3 县区各类学校数(2011年) | ||||||||||||
| 单位:所 | ||||||||||||
| 地 区 | 中等职业学校 | 普通中学 | 小学 | 幼 儿 园 | 特殊 教育 学校 | |||||||
| 合计 | 普通 中专 | 成人 中专 | 职业 高中 | 合计 | 初中 | 高中 | 完中 | 一贯制学校 | ||||
| 全 市 | 22 | 7 | 3 | 12 | 207 | 135 | 17 | 25 | 30 | 540 | 424 | 4 |
| 镜湖区 | 6 | 5 | 1 | 18 | 9 | 3 | 4 | 2 | 26 | 51 | 3 | |
| 弋江区 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 1 | 2 | 1 | 19 | 39 | ||
| 鸠江区 | 1 | 1 | 21 | 8 | 2 | 4 | 7 | 40 | 44 | |||
| 三山区 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 24 | 16 | |||||
| 无为县 | 5 | 1 | 4 | 79 | 53 | 5 | 10 | 11 | 325 | 56 | ||
| 芜湖县 | 1 | 1 | 19 | 12 | 2 | 1 | 4 | 40 | 42 | 1 | ||
| 繁昌县 | 2 | 1 | 1 | 17 | 13 | 2 | 1 | 1 | 19 | 48 | ||
| 南陵县 | 3 | 3 | 31 | 23 | 1 | 3 | 4 | 47 | 128 | |||

综合
专利申请受理、授权量