3-15 城乡劳动力资源配置情况 | ||||||
(2009年末) | ||||||
指 标 | 全 市(人) | 构 成(%) | ||||
城镇 | 农村 | 城镇 | 农村 | |||
一、年末劳动力资源总计 | 1698588 | 821250 | 877338 | 100 | 48.3 | 51.7 |
总计中:当年新增加的劳动力资源 | 29088 | 40454 | -11366 | 100 | 139.1 | -39.1 |
总计中:年末16以上全部人数 | 1771000 | 867790 | 903210 | 100 | 49.0 | 51.0 |
#不计入劳动力资源的人数 | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
二、经济活动人口 | 1368568 | 590915 | 777653 | 100 | 43.2 | 56.8 |
从业人员 | 1348029 | 570376 | 777653 | 100 | 42.3 | 57.7 |
合计中:按就业身份分 | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
全部职工 | 247446 | 247446 | 100 | 100.0 | 0.0 | |
再就业的离退休人员 | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
私营业主 | 22137 | 14710 | 7427 | 100 | 66.4 | 33.6 |
个体户主 | 132737 | 60112 | 72624 | 100 | 45.3 | 54.7 |
私营企业和个体从业人员 | 346500 | 210485 | 136015 | 100 | 60.7 | 39.3 |
乡镇企业从业人员 | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
农村劳动力 | 561587 | 561587 | 100 | 0.0 | 100.0 | |
其它 | 37623 | 37623 | 100 | 100.0 | 0.0 | |
合计中:按经济类型分 | 1348029 | 570376 | 777653 | 100 | 42.3 | 57.7 |
国有经济 | 91600 | 86501 | 5099 | 100 | 94.4 | 5.6 |
集体经济 | 78360 | 2377 | 75983 | 100 | 3.0 | 97.0 |
股份合作经济 | 43775 | 43775 | 100 | 100.0 | 0.0 | |
联营经济 | 0 | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||
股份有限公司 | 974 | 974 | 100 | 100.0 | 0.0 | |
有限责任公司 | 75199 | 75199 | 100 | 100.0 | 0.0 | |
港澳台商投资公司 | 20265 | 20265 | 100 | 100.0 | 0.0 | |
外商投资公司 | 32796 | 32796 | 100 | 100.0 | 0.0 | |
私营经济 | 105027 | 69822 | 35205 | 100 | 66.5 | 33.5 |
个体经济 | 396347 | 215485 | 180861 | 100 | 54.4 | 45.6 |
3-15续表 (2009年)指 标全 市(人) 构 成(%) 城镇农村城镇农村 其它经济503686231824805051004.6 95.4 合计中:按国民经济行业分 100 农、林、牧、渔业29937222842970881000.8 99.2 采矿业142341337086410093.9 6.1 制造业27851715023412828310053.9 46.1 电力、燃气及水的生产和供应业6646652312310098.1 1.9 建筑业1604574287711758010026.7 73.3 交通运输、仓储和邮政业100146452675487910045.2 54.8 信息传输、计算机服务和软件业62965144115210081.7 18.3 批发和零售业1914101416014980910074.0 26.0 住宿和餐饮业59925353042462110058.9 41.1 金融业150181456745110097.0 3.0 房地产业2098759251506110028.2 71.8 租赁和商务服务业1837416139223510087.8 12.2 科学研究、技术服务和地质勘查业106951048121410098.0 2.0 水利、环境和公共设施管理业7387723914810098.0 2.0 居民服务和其他服务业529743735492391007.1 92.9 教育46709256842102510055.0 45.0 卫生、社会保障和社会福利业2345813465999310057.4 42.6 文化、体育和娱乐业109416299464310057.6 42.4 公共管理和社会组织244832423824510099.0 1.0 失业人口合计20539205390100100.0 0.0 三、非经济活动人口3300202303359968510069.8 30.2 #16岁以上在校学生1980121685902942210085.1 14.9 家务劳动者44586148342975210033.3 66.7 |