| 18—15 县区县级行政单位基础教育普及情况(2011年) | ||||||||||||||
| 地 区 | 学龄人口入学率(%) | 普及率(%) | 毕业率(%) | 辍学率(%) | 小学毕业 升学率(%) | 初中毕业升学率(%) | 九年义务教育完成率 (%) | |||||||
| 小学 | 初中 | 15岁 | 17岁 | 小学 | 初中 | 小学 | 初中 | 2010年 | 2011年 | 增减 | ||||
| 全 市 | 100.00 | 100.00 | 99.09 | 97.71 | 100.01 | 100.13 | -0.36 | 0.12 | 94.63 | 80.01 | 80.77 | 0.76 | 102.43 | |
| 镜湖区 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.47 | 99.76 | 97.52 | -3.17 | 0.07 | 95.68 | 162.18 | 153.62 | -8.56 | 105.21 | |
| 弋江区 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.75 | 100.00 | 99.15 | 0.04 | 0.01 | 104.43 | 95.07 | 84.50 | -10.57 | 110.82 | |
| 鸠江区 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.59 | 0.84 | 80.88 | 48.00 | 48.29 | 0.29 | 134.29 | |
| 三山区 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.29 | -0.01 | 0.04 | 102.73 | 21.40 | 22.60 | 1.20 | 98.77 | |
| 无为县 | 100.00 | 100.00 | 98.01 | 95.00 | 99.97 | 101.27 | -0.32 | 0.06 | 90.75 | 75.09 | 78.75 | 3.66 | 94.35 | |
| 芜湖县 | 100.00 | 100.00 | 99.37 | 101.39 | 100.52 | 100.00 | 0.01 | 0.00 | 105.74 | 79.81 | 76.92 | -2.89 | 117.42 | |
| 繁昌县 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.35 | 99.96 | 99.97 | -0.18 | -0.05 | 101.57 | 81.51 | 100.30 | 18.79 | 99.29 | |
| 南陵县 | 100.00 | 100.00 | 99.16 | 98.72 | 100.00 | 99.26 | 0.22 | 0.08 | 100.12 | 70.94 | 71.53 | 0.59 | 104.35 | |
| 地 区 | 学生比教职工X:1 | 其中:学生比专任教师X:1 | 专任教师学历合格率(%) | 中职学校招生占 高中阶段招生比重(%) | 高中阶段 毛入学率 (%) | |||||||||
| 小学 | 中学 | 中职 | 小学 | 初中 | 高中 | 中职 | 小学 | 初中 | 高中 | 中职 | 2010年 | 2011年 | ||
| 全 市 | 18.65 | 12.77 | 27.23 | 18.22 | 14.67 | 16.44 | 37.07 | 99.98 | 99.55 | 96.71 | 89.02 | 41.54 | 38.84 | 86.53 |
| 镜湖区 | 14.80 | 12.00 | 17.80 | 14.97 | 14.82 | 13.89 | 23.76 | 100.00 | 100.00 | 97.97 | 93.82 | 60.98 | 55.61 | 127.16 |
| 弋江区 | 20.60 | 13.88 | 18.43 | 18.05 | 16.53 | 18.53 | 31.80 | 100.00 | 99.73 | 97.25 | 84.31 | 37.91 | 26.09 | 111.10 |
| 鸠江区 | 19.67 | 10.22 | 13.93 | 17.22 | 13.59 | 13.13 | 71.77 | 100.00 | 99.32 | 96.14 | 88.24 | 16.33 | 12.15 | 54.37 |
| 三山区 | 15.56 | 9.72 | 19.38 | 16.46 | 11.20 | 7.89 | 31.98 | 100.00 | 98.67 | 90.14 | 95.00 | 46.38 | 68.57 | 26.84 |
| 无为县 | 18.46 | 14.01 | 44.90 | 18.77 | 15.59 | 18.07 | 57.39 | 100.00 | 99.50 | 97.33 | 84.44 | 37.10 | 41.24 | 86.84 |
| 芜湖县 | 19.20 | 12.97 | 40.70 | 16.28 | 13.96 | 19.71 | 55.06 | 99.82 | 99.62 | 97.13 | 61.82 | 9.22 | 11.93 | 99.01 |
| 繁昌县 | 19.53 | 11.42 | 24.44 | 20.19 | 12.34 | 14.70 | 27.32 | 100.00 | 100.00 | 96.58 | 92.94 | 34.16 | 30.19 | 83.94 |
| 南陵县 | 22.02 | 12.87 | 37.53 | 21.71 | 14.91 | 16.12 | 46.35 | 100.00 | 99.46 | 94.43 | 84.43 | 49.68 | 44.74 | 84.00 |

综合
专利申请受理、授权量