| 18-26 全部大中型工业企业R&D经费情况(2011年) | ||||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||||
| R&D经费 内部支出 合计 | 按活动类型分组 | 按支出用途分组 | 按资金来源分组 | R&D经费 外部支出 | ||||||||||||
| 应用研究 支出 | 试验发展 支出 | 经常费 支出 | 资产性 支出 | 政府资金 | 企业资金 | 境外资金 | 其他资金 | 对境内 研究机构 支出 | 对境内 高等学校 支出 | 对境外 支出 | ||||||
| #人员 劳务费 | 土建 工程 | 仪器 设备 | ||||||||||||||
| 总 计 | 245992.6 | 0 | 245992.6 | 208651.5 | 53237.3 | 37341.3 | 556.5 | 36785.1 | 18405.6 | 225811.5 | 81 | 1694.5 | 21179.3 | 7599 | 1981.9 | 11471.4 |
| 按企业规模分组 | ||||||||||||||||
| 大型企业 | 170063.1 | 170063.1 | 149158.2 | 33294 | 20904.9 | 335.6 | 20569.4 | 14315 | 155748 | 18072.1 | 5631.9 | 1134.8 | 11281.3 | |||
| 中型企业 | 75929.5 | 75929.5 | 59493.3 | 19943.3 | 16436.4 | 220.9 | 16215.7 | 4090.6 | 70063.5 | 81 | 1694.5 | 3107.2 | 1967.1 | 847.1 | 190.1 | |
| 按隶属关系分组 | ||||||||||||||||
| 中央 | 14417.5 | 14417.5 | 13631.7 | 4538.4 | 785.9 | 785.9 | 37.9 | 14379.6 | 541.6 | 510.3 | 7.3 | |||||
| 地方 | 231575.1 | 231575.1 | 195019.8 | 48698.9 | 36555.4 | 556.5 | 35999.2 | 18367.7 | 211431.9 | 81 | 1694.5 | 20637.7 | 7088.7 | 1974.6 | 11471.4 | |
| 按登记注册类型分组 | ||||||||||||||||
| 内资企业 | 206725.4 | 206725.4 | 175843.9 | 41880.6 | 30881.6 | 470.3 | 30411.6 | 17387.6 | 188325.5 | 81 | 931.4 | 4465.6 | 2349.3 | 1887.2 | 193 | |
| 国有企业 | 14417.5 | 14417.5 | 13631.7 | 4538.4 | 785.9 | 785.9 | 37.9 | 14379.6 | 541.6 | 510.3 | 7.3 | |||||
| 集体企业 | 1033.4 | 1033.4 | 391.7 | 302 | 641.7 | 641.7 | 26.6 | 1006.9 | 61.1 | 61.1 | ||||||
| 有限责任公司 | 71365.4 | 71365.4 | 65859.7 | 12723.7 | 5505.6 | 266.4 | 5239.3 | 3735.4 | 67361.6 | 268.4 | 511.9 | 117 | 394.8 | |||
| 股份有限公司 | 64864.9 | 64864.9 | 53524 | 15225.7 | 11340.8 | 189.6 | 11151.3 | 8028.3 | 56836.6 | 2242.2 | 1400.3 | 841.9 | ||||
| 私营企业 | 55044.2 | 55044.2 | 42436.8 | 9090.8 | 12607.6 | 14.3 | 12593.4 | 5559.4 | 48740.8 | 81 | 663 | 1108.8 | 321.7 | 582.1 | 193 | |
| 其他企业 | ||||||||||||||||
| 港、澳、台商投资企业 | 5981.5 | 5981.5 | 3712.3 | 1126.6 | 2269.2 | 72.9 | 2196.3 | 354.8 | 5490.7 | 136 | 126.8 | 35.5 | 0.3 | |||
| 外商投资企业 | 33285.7 | 33285.7 | 29095.3 | 10230.1 | 4190.5 | 13.3 | 4177.2 | 663.2 | 31995.3 | 627.1 | 16586.9 | 5214.2 | 94.4 | 11278.4 | ||
| 按企业控股情况分组 | ||||||||||||||||
| 国有控股 | 107880 | 107880 | 92525.3 | 23022.4 | 15354.8 | 324.5 | 15030.3 | 7385.4 | 100494.6 | 4084.9 | 3163.3 | 897.5 | ||||
| 集体控股 | 1033.4 | 1033.4 | 391.7 | 302 | 641.7 | 641.7 | 26.6 | 1006.9 | 61.1 | 61.1 | ||||||
| 私人控股 | 83318 | 83318 | 66667.5 | 14167.2 | 16650.7 | 153.2 | 16497.8 | 7755.7 | 74550 | 81 | 931.4 | 1624.8 | 546.3 | 873.5 | 193 | |
| 港澳台商控股 | 4703 | 4703 | 2517 | 559.9 | 2186 | 72.9 | 2113.1 | 352.8 | 4214.2 | 136 | 111 | 20 | ||||
| 外商控股 | 12213.1 | 12213.1 | 11151.9 | 4391.7 | 1061.2 | 5.1 | 1056.1 | 101.3 | 11484.6 | 627.1 | 11405 | 222.3 | 94.4 | 11088.3 | ||
| 其他 | 36845.1 | 36845.1 | 35398.1 | 10794.1 | 1446.9 | 0.8 | 1446.1 | 2783.8 | 34061.2 | 3892.5 | 3647.1 | 55.4 | 190.1 | |||
| 按国民经济行业分组 | ||||||||||||||||
| 煤炭开采和洗选业 | ||||||||||||||||
| 石油和天然气开采业 | ||||||||||||||||
| 黑色金属矿采选业 | ||||||||||||||||
| 有色金属矿采选业 | ||||||||||||||||
| 非金属矿采选业 | ||||||||||||||||
| 其他采矿业 | ||||||||||||||||
| 农副食品加工业 | ||||||||||||||||
| 食品制造业 | 661.3 | 661.3 | 465.1 | 210 | 196.2 | 4.5 | 191.7 | 101.3 | 560 | 316.7 | 222.3 | 94.4 | ||||
| 饮料制造业 | ||||||||||||||||
| 烟草制品业 | ||||||||||||||||
| 纺织业 | 4608.6 | 4608.6 | 4189.9 | 1060.9 | 418.8 | 0.8 | 418 | 168.7 | 4299.1 | 81 | 59.8 | 380.7 | 10.5 | 370.2 | ||
| 纺织服装、鞋、帽制造业 | 590 | 590 | 470 | 60 | 120 | 120 | 125 | 465 | 50 | 30 | 20 | |||||
| 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | ||||||||||||||||

综合
专利申请受理、授权量