| 18—19 全市规模较大的学校排行(2011年) | |||||||||||
| 总规模(>2000人的学校30所) | 普通高中(>1000人的学校32所) | 中等职业学校(>1000人的学校13所) | |||||||||
| 位 次 | 学校名称 | 在校 生数 | 位 次 | 学校名称 | 在校 生数 | 位 次 | 学校名称 | 高中部 在校生数 | 位 次 | 学校名称 | 高中部 在校生数 |
| 1 | 安徽省无为仓头高级职业中学 | 5013 | 11 | 安徽省无为中学 | 3336 | 1 | 芜湖徽文中学 | 3994 | 1 | 安徽省无为仓头高级职业中学 | 5013 |
| 2 | 无为县二坝高级职业中学 | 4446 | 12 | 芜湖县实验学校 | 3252 | 2 | 安徽省南陵中学 | 3715 | 2 | 无为县二坝高级职业中学 | 4446 |
| 3 | 芜湖徽文中学 | 3994 | 13 | 芜湖县第一中学 | 3247 | 3 | 芜湖市第一中学 | 3457 | 3 | 安徽省芜湖应用技术学校(职业教育中心) | 3777 |
| 4 | 安徽省芜湖应用技术学校(职业教育中心) | 3777 | 14 | 无为县襄安高级职业中学 | 3209 | 4 | 安徽省无为第一中学 | 3411 | 4 | 南陵县第二职业高级中学 | 3629 |
| 5 | 安徽省南陵中学 | 3715 | 15 | 南陵县职业教育中心(芜湖理工学校) | 3143 | 5 | 南陵县萃英园中学 | 3371 | 5 | 无为县高级职业中学 | 3407 |
| 6 | 南陵县第二职业高级中学 | 3629 | 16 | 芜湖市第二十九中学 | 2719 | 6 | 安徽省无为中学 | 3336 | 6 | 无为县襄安高级职业中学 | 3209 |
| 7 | 芜湖市第一中学 | 3457 | 17 | 芜湖泰文中学 | 2663 | 7 | 芜湖县第一中学 | 3247 | 7 | 南陵县职业教育中心(芜湖理工学校) | 3143 |
| 8 | 安徽省无为第一中学 | 3411 | 18 | 安徽省无为第三中学 | 2580 | 8 | 芜湖泰文中学 | 2663 | 8 | 芜湖工业学校 | 2069 |
| 9 | 无为县高级职业中学 | 3407 | 19 | 南陵县春谷中学 | 2571 | 9 | 安徽省无为第二中学 | 2562 | 9 | 芜湖汽车工程学校 | 1906 |
| 10 | 南陵县萃英园中学 | 3371 | 20 | 南陵县籍山镇中心小学 | 2566 | 10 | 安徽省无为襄安中学 | 2517 | 10 | 芜湖县职业教育中心 | 1872 |
| 初中(>1000人的学校24所) | 小学(>1000人的学校36所) | 幼儿园(>300人的学校34所) | 民办学校(>1000人的学校7所) | ||||||||
| 位 次 | 学校名称 | 初中部 在校生数 | 位 次 | 学校名称 | 小学部 在校生数 | 位 次 | 学校名称 | 在校 生数 | 位 次 | 学校名称 | 在校 生数 |
| 1 | 芜湖市第二十九中学 | 2719 | 1 | 芜湖县实验学校 | 3252 | 1 | 芜湖市春晖幼儿园 | 1356 | 1 | 芜湖徽文中学 | 3994 |
| 2 | 安徽省无为第三中学 | 2580 | 2 | 南陵县籍山镇中心小学 | 2566 | 2 | 无为县蜀山金贝贝幼儿园 | 826 | 2 | 南陵县萃英园中学 | 3371 |
| 3 | 南陵县春谷中学 | 2571 | 3 | 安徽师范大学附属小学 | 2538 | 3 | 安徽师范大学附属幼儿园 | 741 | 3 | 芜湖泰文中学 | 2663 |
| 4 | 芜湖市第二十七中学 | 2411 | 4 | 芜湖市南瑞实验学校 | 2207 | 4 | 无为县都市花园艺术幼儿园 | 737 | 4 | 安徽省南陵县博文中学 | 1936 |
| 5 | 芜湖县实验学校 | 2381 | 5 | 无为县滨湖小学 | 1919 | 5 | 蜀山蓓蕾幼儿园 | 681 | 5 | 繁昌皖江中学 | 1915 |
| 6 | 安徽省无为县第四中学 | 1818 | 6 | 无为县杏花泉中心小学 | 1892 | 6 | 南陵县籍山幼儿园 | 671 | 6 | 安徽华星学校 | 1243 |
| 7 | 芜湖市第十一中学 | 1513 | 7 | 安徽省无为县实验小学 | 1828 | 7 | 芜湖市育红幼儿园 | 641 | 7 | 芜湖市春晖幼儿园 | 1356 |
| 8 | 南陵县惠民中学 | 1486 | 8 | 南陵县籍山镇第一完全小学 | 1790 | 8 | 繁昌县繁阳镇城关幼儿园 | 625 | 8 | ||
| 9 | 无为县白茆中心学校 | 1467 | 9 | 芜湖市凤鸣实验小学 | 1742 | 9 | 芜湖市六一幼儿园 | 618 | 9 | ||
| 10 | 芜湖市南瑞实验学校 | 1364 | 10 | 芜湖市育红小学 | 1597 | 10 | 芜湖市ABC幼儿园 | 562 | 10 | ||

综合
专利申请受理、授权量