| 18—27 县区大中型工业企业科技活动基本情况(2011年) | ||||||||||||||
| 地 区 | 企业数 (个) | 新产品销售 收入(万元) | R&D人员 合计(人) | R&D人员 折合全时当量 合计(人年) | ||||||||||
| #有R&D 活动 | #有科技 机构 | #参加 项目人员 | #女性 | #研究人员 | #全时人员 | #研究人员 | #基础 研究人员 | 应用 研究人员 | 试验 发展人员 | |||||
| 全 市 | 174 | 91 | 95 | 5999213.2 | 9064 | 8183 | 1512 | 2612 | 5847 | 6160.1 | 1714.3 | 6160.1 | ||
| 镜湖区 | 5 | 4 | 3 | 189616.8 | 629 | 519 | 122 | 314 | 292 | 364.6 | 180.2 | 364.6 | ||
| 弋江区 | 19 | 14 | 14 | 954025.4 | 1571 | 1434 | 265 | 282 | 721 | 1037.4 | 114.3 | 1037.4 | ||
| 鸠江区 | 71 | 36 | 41 | 3998915.2 | 3936 | 3662 | 609 | 1112 | 2801 | 2910.8 | 855 | 2910.8 | ||
| 鸠江区 | 21 | 8 | 10 | 180479.1 | 801 | 753 | 154 | 310 | 433 | 655.5 | 254.4 | 655.4854 | ||
| 经开区 | 50 | 28 | 31 | 3818436.1 | 3135 | 2909 | 455 | 802 | 2368 | 2255.3 | 600.6 | 2255.2931 | ||
| 三山区 | 8 | 6 | 5 | 130301.7 | 615 | 522 | 122 | 159 | 614 | 509.5 | 116.3 | 509.5 | ||
| 三山区 | 8 | 6 | 5 | 130301.7 | 615 | 522 | 122 | 159 | 614 | 509.5 | 116.3 | 509.5 | ||
| 大桥开发区 | ||||||||||||||
| 无为县 | 24 | 17 | 20 | 598907.7 | 1526 | 1367 | 249 | 370 | 982 | 922.7 | 233.7 | 922.7 | ||
| 芜湖县 | 14 | 8 | 4 | 32236.9 | 348 | 318 | 67 | 151 | 186 | 167.9 | 70.9 | 167.9 | ||
| 繁昌县 | 18 | 3 | 5 | 59259 | 238 | 208 | 60 | 108 | 136 | 106.1 | 56.3 | 106.1 | ||
| 南陵县 | 15 | 3 | 3 | 35950.5 | 201 | 153 | 18 | 116 | 115 | 141.1 | 87.6 | 141.1 | ||

综合
专利申请受理、授权量