| 18—11 县区普通中、小学专任教师生师比(2011年) | |||||||||
| 单位:人 | |||||||||
| 地 区 | 小学 | 普通初中 | 普通高中 | ||||||
| 在校 学生数 | 专任 教师数 | 生师比 (X:1) | 在校 学生数 | 专任 教师数 | 生师比 (X:1) | 在校 学生数 | 专任 教师数 | 生师比 (X:1) | |
| 全 市 | 210265 | 11539 | 18.22 | 120946 | 8242 | 14.67 | 74895 | 4556 | 16.44 |
| 镜湖区 | 22198 | 1483 | 14.97 | 12302 | 830 | 14.82 | 9585 | 690 | 13.89 |
| 弋江区 | 10792 | 598 | 18.05 | 6183 | 374 | 16.53 | 4724 | 255 | 18.53 |
| 鸠江区 | 19390 | 1126 | 17.22 | 10019 | 737 | 13.59 | 5437 | 414 | 13.13 |
| 三山区 | 8277 | 503 | 16.46 | 4223 | 377 | 11.20 | 560 | 71 | 7.89 |
| 无为县 | 83609 | 4454 | 18.77 | 50356 | 3229 | 15.59 | 28394 | 1571 | 18.07 |
| 芜湖县 | 18543 | 1139 | 16.28 | 11025 | 790 | 13.96 | 9619 | 488 | 19.71 |
| 繁昌县 | 14376 | 712 | 20.19 | 7555 | 612 | 12.34 | 6453 | 439 | 14.70 |
| 南陵县 | 33080 | 1524 | 21.71 | 19283 | 1293 | 14.91 | 10123 | 628 | 16.12 |

综合
专利申请受理、授权量