| 18—10 县区普通中、小学专任教师学历达标情况(2011年) | ||||||||||||
| 单位:人 | ||||||||||||
| 地 区 | 普通初中 | 普通高中 | 小学 | |||||||||
| 合计 | 专科 毕业 及以上 | 比重 (%) | 本科 毕业 及以上 | 比重 (%) | 合计 | 本科 毕业 及以上 | 比重 (%) | 合计 | 中专、 高中毕业 及以上 | 比重 (%) | ||
| 全 市 | 8242 | 8205 | 99.55 | 5514 | 66.90 | 4556 | 4406 | 96.71 | 11539 | 11537 | 99.98 | |
| 镜湖区 | 830 | 830 | 100.00 | 652 | 78.55 | 690 | 676 | 97.97 | 1483 | 1483 | 100.00 | |
| 弋江区 | 374 | 373 | 99.73 | 213 | 56.95 | 255 | 248 | 97.25 | 598 | 598 | 100.00 | |
| 鸠江区 | 737 | 732 | 99.32 | 455 | 61.74 | 414 | 398 | 96.14 | 1126 | 1126 | 100.00 | |
| 三山区 | 377 | 372 | 98.67 | 266 | 70.56 | 71 | 64 | 90.14 | 503 | 503 | 100.00 | |
| 无为县 | 3229 | 3213 | 99.50 | 2118 | 65.59 | 1571 | 1529 | 97.33 | 4454 | 4454 | 100.00 | |
| 芜湖县 | 790 | 787 | 99.62 | 530 | 67.09 | 488 | 474 | 97.13 | 1139 | 1137 | 99.82 | |
| 繁昌县 | 612 | 612 | 100.00 | 412 | 67.32 | 439 | 424 | 96.58 | 712 | 712 | 100.00 | |
| 南陵县 | 1293 | 1286 | 99.46 | 868 | 67.13 | 628 | 593 | 94.43 | 1524 | 1524 | 100.00 | |

综合
专利申请受理、授权量