| 18—6 县区各类学校在校学生数(2011年) | ||||||||||
| 单位:人 | ||||||||||
| 地 区 | 中等职业学校 | 普通中学 | 小学 | 幼 儿 园 | 特殊 教育 学校 | |||||
| 合计 | 普通 中专 | 成人 中专 | 职业 高中 | 合计 | 初中 | 高中 | ||||
| 全 市 | 45261 | 11738 | 5190 | 28333 | 195841 | 120946 | 74895 | 210265 | 70071 | 302 |
| 镜湖区 | 12996 | 9891 | 184 | 2921 | 21887 | 12302 | 9585 | 22198 | 10194 | 287 |
| 弋江区 | 1622 | 556 | 1066 | 10907 | 6183 | 4724 | 10792 | 6239 | ||
| 鸠江区 | 933 | 933 | 15456 | 10019 | 5437 | 19390 | 7827 | |||
| 三山区 | 1279 | 929 | 350 | 4783 | 4223 | 560 | 8277 | 2732 | ||
| 无为县 | 17331 | 17331 | 78750 | 50356 | 28394 | 83609 | 19396 | |||
| 芜湖县 | 1872 | 362 | 660 | 850 | 20644 | 11025 | 9619 | 18543 | 6827 | 15 |
| 繁昌县 | 2322 | 2322 | 14008 | 7555 | 6453 | 14376 | 5877 | |||
| 南陵县 | 6906 | 4346 | 2560 | 29406 | 19283 | 10123 | 33080 | 10979 | ||

综合
专利申请受理、授权量