| 18—18 县区基础教育普及情况(2011年) | |||||||||||||
| 单位:人 | |||||||||||||
| 地 区 | 学前教育毛入园率 | 小学毛入学率 | 其中:女童毛入学率 | 小学入学率 | 其中:女童入学率 | ||||||||
| 学前教育学龄 人口总数 (3-5岁) | 在园幼儿数 | 毛入园率 (%) | 校内外 学龄人 口总数 | 在校 学生总数 | 毛入学率 (%) | 校内外 女学龄 人口总数 | 在校女 学生总数 | 毛入学率 (%) | 已入学的学龄人口数 | 入学率 (%) | 已入学的女学龄人口数 | 入学率 (%) | |
| 全 市 | 93847 | 70071 | 74.67 | 204797 | 210265 | 102.67 | 94301 | 96633 | 102.47 | 204797 | 100.00 | 94301 | 100.00 |
| 镜湖区 | 9422 | 10194 | 108.19 | 21449 | 22198 | 103.49 | 9943 | 10279 | 103.38 | 21449 | 100.00 | 9943 | 100.00 |
| 弋江区 | 5775 | 6239 | 108.03 | 10627 | 10792 | 101.55 | 4916 | 4991 | 101.53 | 10627 | 100.00 | 4916 | 100.00 |
| 鸠江区 | 8725 | 7827 | 89.71 | 18416 | 19390 | 105.29 | 8110 | 8470 | 104.44 | 18416 | 100.00 | 8110 | 100.00 |
| 三山区 | 4246 | 2732 | 64.34 | 8168 | 8277 | 101.33 | 3891 | 3936 | 101.16 | 8168 | 100.00 | 3891 | 100.00 |
| 无为县 | 33329 | 19396 | 58.20 | 82300 | 83609 | 101.59 | 36984 | 37542 | 101.51 | 82300 | 100.00 | 36984 | 100.00 |
| 芜湖县 | 8388 | 6827 | 81.39 | 17326 | 18543 | 107.02 | 8331 | 8903 | 106.87 | 17326 | 100.00 | 8331 | 100.00 |
| 繁昌县 | 6682 | 5877 | 87.95 | 14253 | 14376 | 100.86 | 6731 | 6788 | 100.85 | 14253 | 100.00 | 6731 | 100.00 |
| 南陵县 | 17280 | 10979 | 63.54 | 32258 | 33080 | 102.55 | 15395 | 15724 | 102.14 | 32258 | 100.00 | 15395 | 100.00 |
| 18—18 续表1 | |||||||||||||
| 地 区 | 九年义务教育巩固率 | 上学年小学在校生年辍学率 | 上学年普通初中在校生年辍学率 | ||||||||||
| 九年前入学时小学一年级在校学生数 | 初中毕业生数 | 九年义务教育完成率 % | 学年初 在校学生数 | 学年内辍学 学生数 | 辍学率 (%) | 学年初在校 学生数 | 学年内辍学 学生数 | 辍学率 (%) | |||||
| 全 市 | 53560 | 54861 | 102.43 | 216351 | 771 | -0.36 | 143030 | 167 | 0.12 | ||||
| 镜湖区 | 4591 | 4830 | 105.21 | 21257 | -673 | -3.17 | 13670 | 10 | 0.07 | ||||
| 弋江区 | 2329 | 2581 | 110.82 | 11139 | 5 | 0.04 | 6977 | 1 | 0.01 | ||||
| 鸠江区 | 3465 | 4653 | 134.29 | 21545 | 128 | 0.59 | 12273 | 103 | 0.84 | ||||
| 三山区 | 2280 | 2252 | 98.77 | 7926 | -1 | -0.01 | 5270 | 2 | 0.04 | ||||
| 无为县 | 25103 | 23684 | 94.35 | 87795 | -278 | -0.32 | 60303 | 36 | 0.06 | ||||
| 芜湖县 | 4243 | 4982 | 117.42 | 18637 | 1 | 0.01 | 12984 | ||||||
| 繁昌县 | 3403 | 3379 | 99.29 | 14105 | -26 | -0.18 | 8734 | -4 | -0.05 | ||||
| 南陵县 | 8146 | 8500 | 104.35 | 33947 | 73 | 0.22 | 22819 | 19 | 0.08 | ||||
| 18—18 续表2 地 区初中学龄人口毛入学率其中:女学龄人口毛入学率初中学龄人口入学率其中:女学龄人口入学高中阶段毛入学率上学年小学毕业班学生毕业率校内外学龄人口总数(12-14岁)初中阶段在校学生总数毛入学率(%)校内外女学龄人口总数初中阶段在校女学生总数毛入学率(%)已入学的初中阶段学龄人口数入学率(%)已入学的初中阶段女学龄人口数入学率(%)15-17岁年龄组人口数高中阶段在校学生数毛入学率(%)学年初毕业班学生数实际毕业学生数毕业率(%)全 市103263120946117.124865156759116.67103263100.0048651100.0013885612015686.533583235834100.01 镜湖区1030512302119.3849115863119.3910305100.004911100.001775822581127.163786377799.76 弋江区46266183133.6621482801130.404626100.002148100.0057126346111.1017591759100.00 鸠江区727710019137.6832354462137.937277100.003235100.0011717637054.3735833583100.00 三山区36474223115.7917962065114.983647100.001796100.006851183926.8412471247100.00 无为县4526850356111.242123023422110.3345268100.0021230100.00544344572584.00151971519399.97 芜湖县912811025120.7843275247121.269128100.004327100.00132331149186.8430693085100.52 繁昌县64827555116.5531083598115.776482100.003108100.008863877599.012226222599.96 南陵县1653019283116.6578969301117.7916530100.007896100.00202881702983.9449654965100.0018—18 续表3地 区上学年普通初中毕业班学生毕业率小学毕业普及率初中毕业普及率小学毕业生升学率初中毕业生升学率学年初毕业班学生数实际毕业学生数毕业率(%)校内外15周岁人口总数其中:已达到小学毕业人数15周岁人口 毕业率(%)校内外17周岁人口总数其中:已达到初中毕业人数17周岁人口 毕业率(%)小学毕业生总数初中阶段招生总数升学率(%)初中阶段毕业生总数高中阶段招生总数升学率(%)全 市5478954861100.13412684089399.09548585360397.71358343391194.63548614431080.77 镜湖区4953483097.5253725372100.006422638899.473777361495.6848307420153.62 弋江区2603258199.1531683168100.002385237999.7517591837104.432581218184.50 鸠江区46534653100.0036163616100.00<TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER- | |||||||||||||

综合
专利申请受理、授权量