| 18—28 县区规模以上工业企业R&D经费情况(2011年) | ||||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||||
| 地 区 | R&D经费 内部支出 合计 | 按活动类型分组 | 按支出用途分组 | 按资金来源分组 | R&D经费 外部支出 | |||||||||||
| 应用研究 支出 | 试验发展 支出 | 经常费 支出 | 资产性 支出 | 政府资金 | 企业资金 | 境外资金 | 其他资金 | 对境内 研究机构 支出 | 对境内 高等学校 支出 | 对境外 支出 | ||||||
| #人员 劳务费 | 土建 工程 | 仪器 设备 | ||||||||||||||
| 全 市 | 245992.6 | 245992.6 | 208651.5 | 53237.3 | 37341.3 | 556.5 | 36785.1 | 18405.6 | 225811.5 | 81 | 1694.5 | 21179.3 | 7599 | 1981.9 | 11471.4 | |
| 镜湖区 | 9455.2 | 9455.2 | 8864 | 2272.8 | 591.3 | 0.8 | 590.5 | 443.9 | 8870.5 | 81 | 59.8 | 635.2 | 141.4 | 493.9 | ||
| 弋江区 | 45409.4 | 45409.4 | 43406.9 | 6211.1 | 2002.6 | 150.5 | 1852.2 | 468 | 44580.8 | 360.7 | 636.9 | 300.8 | 143.9 | 181.2 | ||
| 鸠江区 | 138663.6 | 138663.6 | 112907.6 | 30206.2 | 25756 | 332.6 | 25423.5 | 15028.7 | 122871.7 | 763.1 | 17345.9 | 5616 | 324.6 | 11290.2 | ||
| 鸠江区 | 12792.6 | 12792.6 | 11747.5 | 4415.1 | 1045.2 | 15.2 | 1030 | 607.6 | 12185 | 613.3 | 525.8 | 63.5 | ||||
| 经开区 | 125871 | 125871 | 101160.1 | 25791.1 | 24710.8 | 317.4 | 24393.5 | 14421.1 | 110686.7 | 763.1 | 16732.6 | 5090.2 | 261.1 | 11290.2 | ||
| 三山区 | 11122 | 11122 | 10983.2 | 4534 | 138.8 | 138.8 | 87.1 | 11034.9 | 80 | 80 | ||||||
| 三山区 | 11122 | 11122 | 10983.2 | 4534 | 138.8 | 138.8 | 87.1 | 11034.9 | 80 | 80 | ||||||
| 大桥开发区 | ||||||||||||||||
| 无为县 | 29067.9 | 29067.9 | 22507.9 | 6935.6 | 6560 | 51.4 | 6508.7 | 1301 | 27766.9 | 1877.7 | 1238.5 | 639.1 | ||||
| 芜湖县 | 4497.5 | 4497.5 | 3989 | 1226.8 | 508.5 | 16.7 | 491.8 | 845.9 | 3651.5 | 60.2 | 59.3 | |||||
| 繁昌县 | 3756.7 | 3756.7 | 2635.8 | 858.1 | 1120.9 | 4.5 | 1116.4 | 151.4 | 3605.2 | 543.4 | 222.3 | 321.1 | ||||
| 南陵县 | 4020.3 | 4020.3 | 3357.1 | 992.7 | 663.2 | 663.2 | 79.6 | 3430 | 510.9 | |||||||

综合
专利申请受理、授权量