| 18—17 各级各类学校办学条件(2011年) | ||||||||||||||
| 学校类别 | 年末校舍面积(千平方米) | 年末固定资产总值(千元) | 年末图书 | 本年新建、改扩建校舍 | 本年购置图书 | 本年购置专用设备 (千元) | ||||||||
| 合计 | 其中: 危房 | 合计 | 一般图书册数 (千册) | 电子图书册数 (GB) | 面积 (千平方米) | 金额 (千元) | 一般图书 | 电子图书 | ||||||
| 房屋和 建筑物 | 专用 设备 | 数量(千册) | 金额(千元) | 数量(千册) | 金额(千元) | |||||||||
| 总 计 | 4850 | 265 | 4979585 | 3492739 | 639397 | 9288 | 4089 | 277 | 208101 | 643 | 9358 | 209 | 1796 | 80824 |
| 一、高等学校 | 814 | 775323 | 507730 | 181131 | 1718 | 1343 | 24 | 39080 | 202 | 3965 | 134 | 1331 | 20140 | |
| 1、普通高等学校 | 806 | 763013 | 503411 | 176231 | 1694 | 1342 | 24 | 39080 | 202 | 3965 | 134 | 1331 | 19654 | |
| 普通高等本科学校 | 301 | 283415 | 211911 | 45551 | 583 | 170 | 17 | 33080 | 39 | 525 | 24 | 130 | 3626 | |
| 普通高等专科学校 | 505 | 479598 | 291500 | 130680 | 1111 | 1172 | 7 | 6000 | 163 | 3440 | 110 | 1201 | 16028 | |
| 其中:普通高等职业学校 | 352 | 280340 | 167982 | 106911 | 633 | 782 | 36 | 313 | 211 | 6941 | ||||
| 2、成人高等学校 | 8 | 12310 | 4319 | 4900 | 24 | 1 | 486 | |||||||
| 二、中等职业学校 | 377 | 10 | 454419 | 282341 | 78658 | 519 | 263 | 18 | 22760 | 92 | 1487 | 30 | 81 | 8531 |
| 1、中等专业学校 | 158 | 159575 | 66641 | 43788 | 139 | 1 | 10 | 9960 | 21 | 400 | 2 | 6591 | ||
| 2、职业高中 | 216 | 10 | 292470 | 213714 | 34602 | 377 | 252 | 8 | 12800 | 71 | 1085 | 30 | 79 | 1940 |
| 其中:农村 | 31 | 9 | 18961 | 11760 | 3369 | 61 | 17 | 1 | 21 | 9 | 2 | 89 | ||
| 3、技工学校 | ||||||||||||||
| 4、成人中等专业学校 | 3 | 2374 | 1986 | 268 | 3 | 10 | 2 | |||||||
| 三、中学 | 2061 | 115 | 2210162 | 1543541 | 211769 | 2957 | 1419 | 99 | 72945 | 165 | 1877 | 16 | 127 | 33551 |
| 1、普通中学 | 2061 | 115 | 2210162 | 1543541 | 211769 | 2957 | 1419 | 99 | 72945 | 165 | 1877 | 16 | 127 | 33551 |
| 普通高中 | 1136 | 36 | 1377780 | 922110 | 124029 | 1156 | 614 | 20 | 27595 | 58 | 718 | 2 | 28 | 22825 |
| 其中:农村 | 234 | 29 | 343053 | 226053 | 17091 | 357 | 186 | 7 | 4492 | 16 | 122 | 1 | 9 | 1454 |
| 普通初中 | 925 | 79 | 832382 | 621431 | 87740 | 1801 | 805 | 79 | 45350 | 107 | 1159 | 14 | 99 | 10726 |
| 其中:农村 | 636 | 74 | 444014 | 336282 | 50088 | 1071 | 476 | 46 | 25700 | 62 | 811 | 14 | 97 | 6456 |
| 2、成人中学 | ||||||||||||||
| 四、小学 | 1224 | 139 | 1002407 | 769701 | 78975 | 3603 | 936 | 65 | 38452 | 122 | 1277 | 13 | 129 | 10033 |
| 1、普通小学 | 1224 | 139 | 1002407 | 769701 | 78975 | 3603 | 936 | 65 | 38452 | 122 | 1277 | 13 | 129 | 10033 |
| 其中:农村 | 845 | 136 | 555982 | 438149 | 51244 | 2416 | 304 | 54 | 27214 | 91 | 1044 | 11 | 115 | 8168 |
| 2、成人小学 | ||||||||||||||
| 五、特殊教育 | 14 | 20317 | 3351 | 3445 | 21 | 7 | 1 | 1 | 902 | |||||
| 1、特殊教育学校 | 14 | 20317 | 3351 | 3445 | 21 | 7 | 1 | 1 | 902 | |||||
| 2、工读学校 | ||||||||||||||
| 六、幼儿园 | 344 | 1 | 429199 | 339369 | 65343 | 303 | 105 | 71 | 34864 | 61 | 713 | 16 | 126 | 4159 |
| 七、教育行政单位 | 17494 | 10363 | 3941 | 4 | 3 | 1630 | ||||||||
| 八、教育事业单位 | 41789 | 18172 | 10322 | 42 | 15 | 1 | 28 | 1790 | ||||||
| 九、其他 | 16 | 28475 | 18171 | 5813 | 121 | 1 | 7 | 1 | 88 | |||||

综合
专利申请受理、授权量