| 18—1 教育事业基本情况(2011年) | ||||||||
| 单位:人 | ||||||||
| 指 标 | 学校数所 (处) | 毕业生数 | 招生数 | 在校 学生数 | 毕业班 学生数 | 教职工数 | ||
| 专任教师 | ||||||||
| 总 计 | 1210 | 188369 | 194144 | 662787 | 158531 | 42748 | 35095 | |
| 一、普通高等学校合计 | 11 | 36245 | 43759 | 140677 | 39474 | 8457 | 6145 | |
| 安徽师范大学 | 1 | 9426 | 10247 | 32770 | 10363 | 2253 | 1363 | |
| 安徽师范大学皖江学院 | 1 | 1536 | 2073 | 7122 | 1507 | 461 | 400 | |
| 安徽工程大学 | 1 | 4263 | 5269 | 18220 | 4204 | 1256 | 872 | |
| 安徽工程大学机电学院 | 1 | 1350 | 1934 | 6751 | 1317 | 399 | 338 | |
| 皖南医学院 | 1 | 2161 | 6348 | 22904 | 4220 | 1058 | 828 | |
| 芜湖职业技术学院 | 1 | 4493 | 5338 | 14783 | 4996 | 705 | 551 | |
| 安徽商贸职业技术学院 | 1 | 3980 | 3440 | 11085 | 3898 | 578 | 490 | |
| 安徽中医药高等专科学校 | 1 | 3084 | 3467 | 9844 | 3141 | 618 | 454 | |
| 芜湖信息技术职业学院 | 1 | 2842 | 2185 | 7443 | 2660 | 409 | 325 | |
| 安徽机电职业技术学院 | 1 | 3110 | 3049 | 9346 | 3168 | 595 | 439 | |
| 安徽扬子职业技术学院 | 1 | 409 | 409 | 125 | 85 | |||
| 二、中等职业教育合计(不含成人中专) | 23 | 15567 | 17509 | 45631 | 13538 | 1840 | 1405 | |
| 普通中专 | 7 | 4661 | 3744 | 11738 | 3693 | 749 | 536 | |
| 职业高中 | 12 | 8607 | 11268 | 28333 | 7546 | 691 | 521 | |
| 技工学校(劳动) | 4 | 2299 | 2497 | 5560 | 2299 | 400 | 348 | |
| 三、普通教育合计 | 1176 | 136557 | 132876 | 476479 | 105519 | 32451 | 27545 | |
| (一)普通中学小计 | 207 | 78447 | 61011 | 195841 | 70405 | 15338 | 12798 | |
| 市区 | 61 | 21383 | 16670 | 53033 | 18418 | 4614 | 3748 | |
| 无为县 | 79 | 31432 | 24747 | 78750 | 28616 | 5621 | 4800 | |
| 芜湖县 | 19 | 8132 | 6637 | 20644 | 7210 | 1592 | 1278 | |
| 繁昌县 | 17 | 5531 | 4626 | 14008 | 4795 | 1227 | 1051 | |
| 南陵县 | 31 | 11969 | 8331 | 29406 | 11366 | 2284 | 1921 | |
| 小计中:高中(含完中) | 44 | 23586 | 27100 | 74895 | 22748 | 4556 | ||
| 初中 | 163 | 54861 | 33911 | 120946 | 47657 | 8242 | ||
| (二)小学 | 540 | 35834 | 35487 | 210265 | 35114 | 11275 | 11539 | |
| 市区 | 109 | 10366 | 10705 | 60657 | 10033 | 3542 | 3710 | |
| 无为县 | 325 | 15193 | 13384 | 83609 | 14656 | 4529 | 4454 | |
| 芜湖县 | 40 | 3085 | 3777 | 18543 | 2865 | 966 | 1139 | |
| 繁昌县 | 19 | 2225 | 2437 | 14376 | 2364 | 736 | 712 | |
| 南陵县 | 47 | 4965 | 5184 | 33080 | 5196 | 1502 | 1524 | |
| (三)幼儿园 | 424 | 22218 | 36333 | 70071 | 5710 | 3112 | ||
| 市区 | 150 | 7319 | 11171 | 26992 | 2858 | 1598 | ||
| 无为县 | 56 | 7669 | 14441 | 19396 | 712 | 387 | ||
| 芜湖县 | 42 | 1665 | 3986 | 6827 | 584 | 298 | ||
| 繁昌县 | 48 | 2123 | 1973 | 5877 | 559 | 275 | ||
| 南陵县 | 128 | 3442 | 4762 | 10979 | 997 | 554 | ||
| (四)特殊教育学校 | 4 | 58 | 45 | 302 | 103 | 82 | ||
| 附列资料: | ||||||||
| 芜湖广播电视大学 | 1 | 888 | 2975 | 7574 | 45 | 26 | ||
| 开放专科 | 537 | 1771 | 4582 | |||||
| 开放本科 | 351 | 1204 | 2992 | |||||
| 成人中专 | 3 | 1549 | 2198 | 5190 | 2905 | 149 | 98 | |
| 成人中小学校 | 21 | 1022 | 1987 | |||||
| #成人小学 | ||||||||
| #扫盲班 | ||||||||
| 职业技术培训机构 | ||||||||

综合
专利申请受理、授权量