| 18—9 县区普通中、小学专任教师专业技术职务情况(2011年) | ||||||||||||
| 单位:人 | ||||||||||||
| 地 区 | 普通中学 | 职称教师 占比(%) | 小学 | 职称教师占比(%) | ||||||||
| 合计 | 其中:教师职称 | 合计 | 其中:教师职称 | |||||||||
| 高级 | 一级 | 二级 | 三级 | 高级 | 一级 | 二级 | 三级 | |||||
| 全 市 | 12798 | 1543 | 3993 | 5929 | 374 | 92.51 | 11539 | 5334 | 5300 | 399 | 3 | 95.64 |
| 镜湖区 | 1520 | 347 | 539 | 533 | 19 | 94.61 | 1483 | 800 | 642 | 24 | 3 | 99.06 |
| 弋江区 | 629 | 96 | 220 | 264 | 16 | 94.75 | 598 | 207 | 380 | 7 | 99.33 | |
| 鸠江区 | 1151 | 109 | 304 | 544 | 41 | 86.71 | 1126 | 429 | 592 | 67 | 96.63 | |
| 三山区 | 448 | 53 | 136 | 239 | 5 | 96.65 | 503 | 245 | 226 | 10 | 95.63 | |
| 无为县 | 4800 | 433 | 1437 | 2502 | 165 | 94.52 | 4454 | 1984 | 1927 | 252 | 93.47 | |
| 芜湖县 | 1278 | 159 | 433 | 551 | 31 | 91.86 | 1139 | 520 | 572 | 12 | 96.93 | |
| 繁昌县 | 1051 | 161 | 368 | 403 | 4 | 89.06 | 712 | 404 | 261 | 7 | 94.38 | |
| 南陵县 | 1921 | 185 | 556 | 893 | 93 | 89.90 | 1524 | 745 | 700 | 20 | 96.13 | |

综合
专利申请受理、授权量