| 18—23 县区规模以上工业企业科技活动基本情况(2011年) | ||||||||||||||
| 地 区 | 企业数 (个) | 新产品销售 收入(万元) | R&D人员 合计(人) | R&D人员 折合全时当量 合计(人年) | ||||||||||
| #有R&D 活动 | #有科技 机构 | #参加 项目人员 | #女性 | #研究人员 | #全时人员 | #研究人员 | #基础 研究人员 | 应用 研究人员 | 试验 发展人员 | |||||
| 全 市 | 1605 | 235 | 266 | 6884625.8 | 12841 | 11437 | 2220 | 3735 | 8275 | 8776.5 | 2508.3 | 8776.5 | ||
| 镜湖区 | 18 | 5 | 3 | 189616.8 | 635 | 524 | 123 | 319 | 297 | 365.2 | 180.7 | 365.2 | ||
| 弋江区 | 128 | 32 | 36 | 1096379.7 | 2395 | 2091 | 434 | 571 | 1192 | 1670.1 | 338.2 | 1670.1 | ||
| 鸠江区 | 398 | 80 | 95 | 4337502.2 | 5247 | 4820 | 850 | 1391 | 3681 | 3918 | 1079.6 | 3918 | ||
| 鸠江区 | 215 | 29 | 36 | 283572.4 | 1390 | 1272 | 272 | 471 | 841 | 1145.5 | 401.7 | 1145.5 | ||
| 经开区 | 183 | 51 | 59 | 4053929.8 | 3857 | 3548 | 578 | 920 | 2840 | 2772.5 | 677.9 | 2772.5 | ||
| 三山区 | 58 | 15 | 16 | 148299.7 | 770 | 655 | 155 | 192 | 675 | 587.2 | 131.7 | 587.2 | ||
| 三山区 | 58 | 15 | 16 | 148299.7 | 770 | 655 | 155 | 192 | 675 | 587.2 | 131.7 | 587.2 | ||
| 大桥开发区 | ||||||||||||||
| 无为县 | 223 | 35 | 42 | 733472.6 | 2059 | 1837 | 351 | 605 | 1383 | 1314 | 415.9 | 1314 | ||
| 芜湖县 | 304 | 29 | 32 | 77641.1 | 693 | 633 | 116 | 234 | 385 | 385.5 | 125.3 | 385.5 | ||
| 繁昌县 | 227 | 13 | 24 | 151828.5 | 537 | 464 | 130 | 189 | 346 | 237.4 | 90 | 237.4 | ||
| 南陵县 | 249 | 26 | 18 | 149885.2 | 505 | 413 | 61 | 234 | 316 | 299.2 | 146.8 | 299.2 | ||

综合
专利申请受理、授权量