教育事业基本情况
发布人:张祥 发布时间:2020-12-29
| 18—1 教育事业基本情况 |
|
|
|
|
|
| 指 标 | 1 9 7 8 年 | 1 9 8 0 年 | 1 9 8 5 年 | 1 9 9 0 年 | 1 9 9 5 年 | 1 9 9 7 年 | 1 9 9 8 年 |
| 学校数 (所) |
|
|
|
|
|
|
|
| 普通高等学校 | 21 | 22 | 36 | 37 | 35 | 34 | 34 |
| 中等学校 | 4004 | 4594 | 4730 | 5069 | 5059 | 4831 | 4751 |
| #专专业学校 | 92 | 105 | 138 | 135 | 152 | 153 | 160 |
| 普通中学 | 3912 | 4420 | 4180 | 4375 | 4170 | 3926 | 3841 |
| 小 学 | 52265 | 44987 | 36940 | 35054 | 29343 | 27479 | 26453 |
| 专任教师 (人) |
|
|
|
|
|
|
|
| 普通高等学校 | 7630 | 9033 | 10325 | 11691 | 11566 | 11592 | 11573 |
| 中等学校 | 125615 | 122594 | 114252 | 145809 | 165255 | 174119 | 177999 |
| #专专业学校 | 3254 | 4187 | 5972 | 7805 | 8480 | 9169 | 9632 |
| 普通中学 | 122361 | 117704 | 102477 | 127059 | 140287 | 146333 | 149080 |
| 小 学 | 271452 | 285049 | 264708 | 270876 | 267271 | 274667 | 275393 |
| 招生数 (万人) |
|
|
|
|
|
|
|
| 普通高等学校 | 1.23 | 1.18 | 2.02 | 1.98 | 2.94 | 3.11 | 3.54 |
| 中等学校 | 92.37 | 76.22 | 77.58 | 86.07 | 124.11 | 132.65 | 140.62 |
| #专专业学校 | 1.43 | 1.61 | 2.29 | 2.67 | 4.41 | 5.42 | 7.39 |
| 普通中学 | 90.94 | 73.87 | 70.59 | 77.13 | 105.23 | 110.38 | 116.6 |
| 小 学 | 186.03 | 151.72 | 130.38 | 98.51 | 119.94 | 130 | 120.79 |
| 在校学生 (万人) |
|
|
|
|
|
|
|
| 普通高等学校 | 2.94 | 3.95 | 5.67 | 6.24 | 8.8 | 9.6 | 10.49 |
| 中等学校 | 291.42 | 253.51 | 228.84 | 242.67 | 328.76 | 369.7 | 385.88 |
| #专专业学校 | 2.53 | 4.65 | 5.86 | 8.22 | 12.08 | 14.04 | 16.95 |
| 普通中学 | 288.89 | 247.14 | 212.73 | 218.18 | 281.53 | 310.23 | 322.41 |
| 小 学 | 796.16 | 808.03 | 727.85 | 633.22 | 606.88 | 643.01 | 648.56 |
| 毕业生数 (万人) |
|
|
|
|
|
|
|
| 普通高等学校 | 0.56 | 0.55 | 1.2 | 2.15 | 2.9 | 2.42 | 2.62 |
| 中等学校 | 64.23 | 82.47 | 56.21 | 69.81 | 81.48 | 105.74 | 115.3 |
| #专专业学校 | 0.91 | 1.27 | 1.56 | 2.38 | 3.2 | 3.92 | 4.46 |
| 普通中学 | 63.32 | 80.9 | 52.78 | 62.75 | 71.26 | 90.33 | 97.1 |
| 小 学 | 94.93 | 92.36 | 102.51 | 102.99 | 103.24 | 108.45 | 114.95 |
| 每一教师负担学生数 (人) |
|
|
|
|
|
|
|
| 普通高等学校 | 3.85 | 4.37 | 5.49 | 5.34 | 7.61 | 8.28 | 9.07 |
| 中等学校 | 23.2 | 20.68 | 20.03 | 16.64 | 19.89 | 21.23 | 21.68 |
| 小 学 | 29.33 | 28.35 | 27.5 | 23.38 | 22.71 | 23.41 | 23.55 |
| 国家财政性教育经费支出 (千元) |
|
|
|
| 4157496 | 5990177 | 6220854 |
| #预预算内支出 |
|
|
|
| 2954505 | 4360771 | 4734794 |
| #教教育事业费 |
|
|
|
| 2743910 | 3925124 | 4190553 |
| 基建投资 |
|
|
|
| 38353 | 87354 | 199795 |
|
|
| 注:教育经费支出中包括中央与地方两部分。 |
|
|
|
|
|
| 1999年安徽统计年鉴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|