| 18—11 全省研究生数情况 | |||||||||
| 单位:人 | |||||||||
| 年 份 | 合 计 | 高 校 | 研究机构 | ||||||
| 在学人数 | 招生数 | 毕业生数 | 在学人数 | 招生数 | 毕业生数 | 在学人数 | 招生数 | 毕业生数 | |
| 1 9 9 0 | 1950 | 598 | 779 | 1720 | 525 | 693 | 230 | 73 | 86 |
| 1 9 9 1 | 1675 | 574 | 597 | 1468 | 512 | 521 | 207 | 62 | 76 |
| 1 9 9 2 | 1785 | 647 | 484 | 1576 | 578 | 427 | 209 | 69 | 57 |
| 1 9 9 3 | 1949 | 784 | 489 | 1745 | 715 | 421 | 204 | 69 | 68 |
| 1 9 9 4 | 2435 | 1049 | 497 | 2205 | 963 | 441 | 230 | 86 | 56 |
| 1 9 9 5 | 2828 | 1051 | 588 | 2569 | 954 | 522 | 259 | 97 | 66 |
| 1 9 9 6 | 3221 | 1195 | 722 | 2928 | 1087 | 666 | 293 | 108 | 56 |
| 1 9 9 7 | 3488 | 1249 | 936 | 3164 | 1136 | 868 | 324 | 113 | 68 |
| 1 9 9 8 | 3823 | 1375 | 996 | 3472 | 1251 | 918 | 351 | 124 | 78 |

上海
安徽省 (2023)