| 18—14 各地市普通小学分城乡学校数和在校学生数 | ||||||||||||||||
| (1998年) | ||||||||||||||||
| 地 市 | 学校数 | 城 市 | 县 镇 | 农 村 | 在校学生数 | 城 市 | 县 镇 | 农 村 | 毕业生数 | 城 市 | 县 镇 | 农 村 | 招生数 | 城 市 | 县 镇 | 农 村 |
| (所) | (人) | (人) | (人) | |||||||||||||
| 总 计 | 26453 | 1034 | 1629 | 23790 | 6485588 | 657987 | 593794 | 5233807 | 1149519 | 95259 | 98925 | 955335 | 1207889 | 107370 | 112172 | 988347 |
| 合 肥 市 | 1627 | 109 | 250 | 1268 | 442400 | 70757 | 71747 | 299896 | 69681 | 9705 | 11468 | 48508 | 84948 | 11703 | 14614 | 58631 |
| 芜 湖 市 | 681 | 63 | 207 | 411 | 191973 | 40654 | 59292 | 92027 | 30171 | 6080 | 9157 | 14934 | 33535 | 5910 | 10684 | 16941 |
| 蚌 埠 市 | 1285 | 145 | 31 | 1109 | 365844 | 76398 | 21357 | 268089 | 63262 | 10954 | 3902 | 48406 | 69346 | 11464 | 4230 | 53652 |
| 淮 南 市 | 569 | 98 | 4 | 467 | 231283 | 84223 | 5663 | 141397 | 31796 | 11800 | 1042 | 18954 | 38385 | 12851 | 952 | 24582 |
| 马鞍山市 | 280 | 37 | 5 | 238 | 109246 | 34697 | 3978 | 70571 | 14951 | 4274 | 682 | 9995 | 19933 | 5585 | 762 | 13586 |
| 淮 北 市 | 681 | 176 | 22 | 483 | 205037 | 85254 | 12040 | 107743 | 36860 | 13670 | 1950 | 21240 | 35945 | 14383 | 2292 | 19270 |
| 铜 陵 市 | 179 | 59 | 25 | 95 | 61339 | 28691 | 10126 | 22522 | 8531 | 3653 | 1311 | 3567 | 10860 | 4663 | 2107 | 4090 |
| 安 庆 市 | 3214 | 24 | 218 | 2972 | 621821 | 23699 | 68576 | 529546 | 104898 | 3098 | 11262 | 90538 | 113908 | 3756 | 12683 | 97469 |
| 黄 山 市 | 1120 | 39 | 32 | 1049 | 137146 | 12726 | 12590 | 111830 | 20908 | 1898 | 1885 | 17125 | 23017 | 2088 | 1916 | 19013 |
| 滁 州 市 | 2053 | 45 | 65 | 1943 | 429736 | 28751 | 37101 | 363884 | 67287 | 4784 | 5956 | 56547 | 88781 | 5812 | 7321 | 75648 |
| 阜 阳 市 | 4872 | 82 | 107 | 4683 | 1381740 | 58338 | 85572 | 1237830 | 295763 | 7988 | 15738 | 272037 | 252138 | 9685 | 17578 | 224875 |
| 宿县地区 | 2338 | 23 | 109 | 2206 | 670521 | 24043 | 50083 | 596395 | 121231 | 4445 | 9175 | 107611 | 137938 | 4140 | 10033 | 123765 |
| 六安地区 | 3242 | 37 | 117 | 3088 | 690947 | 22929 | 49408 | 618610 | 121777 | 3368 | 8322 | 110087 | 120591 | 3245 | 8524 | 108822 |
| 宣城地区 | 1300 | 20 | 28 | 1252 | 236311 | 15735 | 18928 | 201648 | 37448 | 2062 | 2485 | 32901 | 41011 | 2385 | 2787 | 35839 |
| 巢湖地区 | 1514 | 24 | 72 | 1418 | 411204 | 14620 | 30366 | 366218 | 71999 | 1983 | 4680 | 65336 | 82292 | 2479 | 5559 | 74254 |
| 池州地区 | 921 | 11 | 337 | 573 | 141826 | 8890 | 56967 | 75969 | 25395 | 1217 | 9910 | 14268 | 24622 | 1218 | 10130 | 13274 |
| 亳 州 市 | 577 | 42 | 535 | 157214 | 27582 | 129632 | 27561 | 4280 | 23281 | 30639 | 6003 | 24636 | ||||

上海
安徽省 (2023)