| 18—33 三种专利申请受理和授权量 | ||||||||||
| 单位:项 | ||||||||||
| 指 标 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 指 标 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | |
| 申请受理量合计 | 1026 | 1243 | 1404 | 1484 | 授权量合计 | 574 | 556 | 637 | 933 | |
| 发 明 | 152 | 223 | 239 | 231 | 发 明 | 18 | 19 | 19 | 20 | |
| 实用新型 | 734 | 857 | 899 | 872 | 实用新型 | 469 | 442 | 492 | 631 | |
| 外观设计 | 140 | 163 | 266 | 381 | 外观设计 | 87 | 95 | 126 | 282 | |
| 三种专利申请中 | 三种专利授权中 | |||||||||
| 非职务 | 800 | 965 | 1059 | 1109 | 非职务 | 411 | 410 | 462 | 645 | |
| 职 务 | 226 | 278 | 345 | 375 | 职 务 | 163 | 146 | 175 | 288 | |
| 大专院校 | 26 | 29 | 47 | 46 | 大专院校 | 14 | 14 | 16 | 34 | |
| 科研单位 | 58 | 76 | 73 | 64 | 科研单位 | 28 | 40 | 30 | 73 | |
| 工矿企业 | 112 | 166 | 221 | 264 | 工矿企业 | 71 | 70 | 119 | 176 | |
| 机关团体 | 30 | 7 | 4 | 1 | 机关团体 | 50 | 22 | 10 | 5 | |

上海
安徽省 (2023)