| 18—35 艺术事业机构和人员数 | ||||||
| (1998年) 单位:机构:个 | ||||||
| 人数:人 | ||||||
| 指 标 | 总 计 | 文化部门 | ||||
| 机构数 | 人 数 | 国 有 单 位 | 集 体 单 位 | |||
| 机构数 | 人 数 | 机构数 | 人 数 | |||
| 艺术表演团体 | 91 | 4997 | 54 | 3423 | 37 | 1574 |
| 话剧、儿童剧、滑稽剧团 | 3 | 175 | 3 | 175 | ||
| 歌剧、舞剧、歌舞剧团 | 1 | 46 | 1 | 46 | ||
| 歌舞团、轻音乐团 | 8 | 789 | 8 | 789 | ||
| 文工团、文宣队、乌兰牧骑 | 1 | 38 | 1 | 38 | ||
| 戏曲剧团 | 73 | 3530 | 38 | 2095 | 35 | 1435 |
| #京京 剧 | 7 | 376 | 7 | 370 | 6 | |
| 曲艺、杂技、木偶、皮影团 | 5 | 419 | 3 | 280 | 2 | 139 |
| 艺术表演场所 | 104 | 2372 | 95 | 2286 | 9 | 86 |
| #剧剧场、影剧院 | 103 | 2368 | 95 | 2286 | 8 | 82 |

上海
安徽省 (2023)