| 18—16 各地市小学按城乡和主办部门分的专任教师数 | ||||||||
| (1998年) 单位:人 | ||||||||
| 地 市 | 合 计 | 按主办部门分 | 按城乡分 | |||||
| 教 育 | 其 他 | 集体办 | 民 办 | 城 市 | 县 镇 | 农 村 | ||
| 部门办 | 部门办 | |||||||
| 总 计 | 275393 | 197744 | 9584 | 67485 | 580 | 30979 | 26606 | 217808 |
| 合 肥 市 | 18208 | 12646 | 1204 | 4288 | 70 | 3439 | 3326 | 11443 |
| 芜 湖 市 | 9285 | 8613 | 336 | 336 | 2181 | 2802 | 4302 | |
| 蚌 埠 市 | 14393 | 10972 | 376 | 3045 | 3400 | 981 | 10012 | |
| 淮 南 市 | 9925 | 6119 | 2388 | 1250 | 168 | 4153 | 243 | 5529 |
| 马鞍山市 | 4789 | 3807 | 835 | 147 | 1681 | 163 | 2945 | |
| 淮 北 市 | 10002 | 4920 | 2042 | 3040 | 4639 | 620 | 4743 | |
| 铜 陵 市 | 3107 | 2456 | 627 | 24 | 1412 | 586 | 1109 | |
| 安 庆 市 | 25612 | 19374 | 456 | 5609 | 173 | 989 | 3080 | 21543 |
| 黄 山 市 | 7405 | 6691 | 29 | 678 | 7 | 617 | 634 | 6154 |
| 滁 州 市 | 19039 | 12923 | 166 | 5950 | 1358 | 1546 | 16135 | |
| 阜 阳 市 | 57159 | 35583 | 119 | 21332 | 125 | 2579 | 3254 | 51326 |
| 宿县地区 | 24705 | 23564 | 58 | 1083 | 1106 | 1986 | 21613 | |
| 六安地区 | 30114 | 20907 | 213 | 8994 | 978 | 2290 | 26846 | |
| 宣城地区 | 11355 | 8442 | 219 | 2670 | 24 | 617 | 872 | 9866 |
| 巢湖地区 | 17472 | 11746 | 466 | 5260 | 646 | 1457 | 15369 | |
| 池州地区 | 7021 | 6079 | 18 | 924 | 319 | 2766 | 3936 | |
| 亳 州 市 | 5802 | 2902 | 32 | 2855 | 13 | 865 | 4937 | |

上海
安徽省 (2023)