主要年份大中型工业企业技术开发基本情况
| 18—27 主要年份大中型工业企业技术开发基本情况 | ||||||||||
| 指 标 | 单 位 | 1 9 9 0 年 | 1 9 9 1 年 | 1 9 9 2 年 | 1 9 9 3 年 | 1 9 9 4 年 | 1 9 9 5 年 | 1 9 9 6 年 | 1 9 9 7 年 | 1 9 9 8 年 |
| 企业数 | 个 | 382 | 430 | 458 | 523 | 580 | 665 | 663 | 757 | 770 |
| 企业技术开发人员总计 | 人 | 13262 | 15678 | 17949 | 26711 | 39486 | 30217 | 39059 | 42047 | 31376 |
| #科科学家和工程师 | 人 | 5076 | 6106 | 6535 | 8268 | 15057 | 10252 | 13520 | 12641 | 10794 |
| 技术开发经费筹集额 | 万元 | 24649 | 34578 | 50878 | 49378 | 61037 | 75954 | 100394 | 132324 | 147342 |
| #上上级拨款 | 万元 | 2033 | 7072 | 1396 | 1989 | 2294 | 2561 | 4192 | 5748 | 12171 |
| 企业自筹 | 万元 | 13796 | 15836 | 35613 | 30406 | 35341 | 49504 | 60692 | 88931 | 90580 |
| 技术开发经费支出额 | 万元 | 22087 | 26528 | 40857 | 37717 | 54056 | 64353 | 79529 | 119421 | 119199 |
| #开开发新产品用款 | 万元 | 10567 | 13824 | 15952 | 14853 | 23768 | 30480 | 48472 | 58722 | 60001 |
| 技术开发经费支出占产品销售收入的比重 | % | 0.86 | 0.84 | 1.05 | 0.65 | 0.86 | 0.8 | 0.92 | 1.26 | 1.35 |
| 技术开发项目数 | 项 | 950 | 1736 | 1647 | 953 | 2061 | 2975 | 1537 | 2230 | 2393 |
| #新新产品项目 | 项 | 1035 | 959 | 1833 | 1084 | 1195 | 1357 | |||
| 新产品销售收入 | 万元 | 198116 | 260587 | 362985 | 294315 | 416883 | 655382 | 578065 | 580178 | 751808 |
| 新产品实现利税 | 万元 | 35552 | 40181 | 52935 | 33223 | 55698 | 70558 | 55519 | 80709 | 85540 |

上海
安徽省 (2023)