| 18—15 各地市普通中学按城乡和主办部门分的专任教师数 | ||||||||
| (1998年) 单位:人 | ||||||||
| 地 市 | 合 计 | 按主办部门分 | 按城乡分 | |||||
| 教 育 | 其 他 | 集体办 | 民 办 | 城 市 | 县 镇 | 农 村 | ||
| 部门办 | 部门办 | |||||||
| 总 计 | 149080 | 141106 | 6994 | 294 | 686 | 26857 | 24001 | 98222 |
| 合 肥 市 | 11766 | 10680 | 1035 | 4 | 47 | 3395 | 2557 | 5814 |
| 芜 湖 市 | 5749 | 5529 | 102 | 118 | 1799 | 2043 | 1907 | |
| 蚌 埠 市 | 7754 | 7395 | 214 | 145 | 2287 | 1021 | 4446 | |
| 淮 南 市 | 6197 | 4636 | 1510 | 2 | 49 | 3599 | 365 | 2233 |
| 马鞍山市 | 3209 | 2719 | 446 | 15 | 29 | 1519 | 226 | 1464 |
| 淮 北 市 | 6040 | 4089 | 1880 | 1 | 70 | 3341 | 495 | 2204 |
| 铜 陵 市 | 2348 | 1921 | 424 | 3 | 1207 | 462 | 679 | |
| 安 庆 市 | 16582 | 16165 | 410 | 7 | 1028 | 2844 | 1271 | |
| 黄 山 市 | 4966 | 4923 | 4 | 39 | 846 | 748 | 3372 | |
| 滁 州 市 | 11225 | 11088 | 68 | 54 | 15 | 1366 | 1686 | 8173 |
| 阜 阳 市 | 19704 | 19543 | 89 | 72 | 1902 | 2753 | 1504 | |
| 宿县地区 | 14842 | 14720 | 48 | 58 | 16 | 1041 | 2026 | 1177 |
| 六安地区 | 13059 | 12861 | 128 | 39 | 31 | 892 | 1962 | 1020 |
| 宣城地区 | 7174 | 6924 | 144 | 65 | 41 | 731 | 1162 | 5281 |
| 巢湖地区 | 11204 | 10689 | 473 | 42 | 870 | 1559 | 8775 | |
| 池州地区 | 4655 | 4618 | 23 | 14 | 371 | 2092 | 2192 | |
| 亳 州 市 | 2606 | 2606 | 663 | 1943 | ||||

上海
安徽省 (2023)