| 18—32 产品、商品质量监督检验情况 | |||||
| 项 目 | 产 品 质 量 | 商 品 质 量 | |||
| 监督检验 | 不合格产品 | 批次合格率 | 检查商业 | 批次合格率 | |
| 企业数 | 企业所占比例 | (%) | 企业数 | (%) | |
| (个) | (%) | (个) | |||
| 1 9 9 4 | 9504 | 25.89 | 73.54 | 7939 | 49.4 |
| 1 9 9 5 | 10470 | 24.12 | 76.3 | 10804 | 47.5 |
| 1 9 9 6 | 14244 | 23.22 | 78.58 | 17763 | 61.41 |
| 1 9 9 7 | 15447 | 20.79 | 81.45 | 21603 | 46.79 |
| 1 9 9 8 | 15780 | 23.14 | 78.84 | 26645 | 48.45 |

上海
安徽省 (2023)