各级各类学校女学生和女教师数
发布人:张祥 发布时间:2020-12-29
| 18—10 各级各类学校女学生和女教师数 |
|
|
|
|
| 单位:万人 |
|
|
|
|
|
| 指 标 | 1 9 7 8 年 | 1 9 8 0 年 | 1 9 8 5 年 | 1 9 9 0 年 | 1 9 9 5 年 | 1 9 9 7 年 | 1 9 9 8 年 |
| 女学生数 | 422.86 | 402.67 | 372.45 | 370.87 | 423.59 | 470.5 | 484.79 |
| 高等学校 | 0.69 | 0.69 | 1.07 | 1.52 | 2.17 | 2.72 | 3.1 |
| 中等专业学校 | 0.76 | 1.19 | 1.86 | 3.03 | 5.05 | 6.34 | 8.52 |
| 普通中学 | 96.63 | 78.79 | 64.22 | 75.31 | 116.23 | 134.8 | 142.74 |
| 职业中学 |
| 0.57 | 3.24 | 5.74 | 15.2 | 20.51 | 20.78 |
| 小 学 | 324.78 | 321.43 | 302.06 | 285.27 | 284.94 | 306.13 | 309.65 |
| 女学生占学生总数 % | 34.75 | 37.25 | 38.7 | 42.04 | 44.85 | 46.02 | 46.39 |
| 高等学校 | 23.34 | 17.56 | 18.84 | 24.4 | 24.63 | 28.28 | 29.58 |
| 中等专业学校 | 29.89 | 25.52 | 31.69 | 36.91 | 41.8 | 45.15 | 50.26 |
| 普通中学 | 33.45 | 31.88 | 30.19 | 34.52 | 41.28 | 43.45 | 44.27 |
| 职业中学 |
| 33.36 | 31.57 | 35.29 | 43.26 | 45.15 | 44.67 |
| 小 学 | 40.7 | 39.78 | 41.5 | 45.05 | 46.05 | 47.61 | 47.74 |
| 女教师数 | 11.02 | 9.81 | 10.53 | 12.06 | 13.16 | 14.14 | 14.45 |
| 高等学校 | 0.19 | 0.18 | 0.24 | 0.27 | 0.3 | 0.32 | 0.33 |
| 中等专业学校 | 0.08 | 0.09 | 0.19 | 0.25 | 0.29 | 0.32 | 0.34 |
| 普通中学 | 2.28 | 2.04 | 2.08 | 2.74 | 3.14 | 3.42 | 3.59 |
| 职业中学 |
| 0.01 | 0.08 | 0.2 | 0.32 | 0.4 | 0.42 |
| 小 学 | 8.47 | 7.49 | 7.93 | 8.6 | 9.1 | 9.68 | 9.78 |
| 女教师占教师总数 % | 27.23 | 23.55 | 27.04 | 28.3 | 29.63 | 30.71 | 31.08 |
| 高等学校 | 24.61 | 20 | 22.96 | 23.12 | 26 | 27.32 | 28.52 |
| 中等专业学校 | 25.48 | 21.73 | 32.45 | 31.56 | 34.65 | 35.37 | 35.28 |
| 普通中学 | 18.6 | 17.3 | 20.33 | 21.03 | 22.38 | 23.36 | 24.06 |
| 职业中学 |
| 13.23 | 14.18 | 18.4 | 19.61 | 21.57 | 21.65 |
| 小 学 | 31.19 | 26.29 | 29.96 | 31.77 | 34.06 | 35.23 | 35.51 |