2-5 平均每天主要社会经济活动 | ||||||
Selected Indicators of Average Daily Social and Economy Activities | ||||||
指 标 | Item | 1 9 8 5 | 1 9 9 0 | 1 9 9 5 | 19 9 7 | 1 9 9 8 |
每天创造的财富 | Daily Production | |||||
国内生产总值(万元) | Gross Domestic Product(10000 yuan) | 9075 | 18028 | 54893 | 73149 | 76862 |
第一产业 | Primary Industry | 3862 | 6744 | 15924 | 20065 | 20266 |
第二产业 | Secondary Industry | 3229 | 6890 | 24901 | 33282 | 34343 |
#工工 业 | Industry | 2777 | 6118 | 22527 | 30218 | 30492 |
建筑业 | Construction | 451 | 772 | 2373 | 3064 | 3851 |
第三产业 | Tertiary Industry | 1984 | 4394 | 14068 | 19802 | 22253 |
#运运输邮电 | Transportation, Postal Telecommunications | |||||
Services | 426 | 887 | 2524 | 3761 | 4172 | |
商 业 | Commerce | 583 | 1204 | 4259 | 6367 | 7085 |
工农业总产值(万元) | Gross output value of industry and | |||||
agriculture(10000 yuan) | 13028 | 28528 | 106189 | 138644 | 143293 | |
农业总产值 | Gross output value of industry | 5431 | 10163 | 26858 | 33603 | 33652 |
工业总产值 | Gross output value of agriculture | 7596 | 18365 | 79331 | 105041 | 109641 |
财政收入(万元) | Government Revenue(10000 yuan) | 826 | 1449 | 4027 | 6323 | 7181 |
粮 食(吨) | Grain(tn) | 59397 | 69044 | 72678 | 76786 | 70973 |
棉 花(吨) | Cotton(tn) | 457 | 647 | 825 | 825 | 795 |
油 料(吨) | Oil-Bearing Crops(tn) | 3992 | 3538 | 5254 | 5616 | 4836 |
原 煤(万吨) | Coal(10000 tn) | 8 | 8.8 | 12.2 | 13.4 | 12.5 |
发电量(亿千瓦时) | Electricity(100000000 kwh) | 0.37 | 0.53 | 0.85 | 0.9 | 0.87 |
钢(万吨) | Steel(10000 tn) | 0.53 | 0.68 | 0.89 | 1.06 | 1.11 |
成品钢材(万吨) | Rolle Steel(final products)(10000 tn) | 0.38 | 0.52 | 0.73 | 0.86 | 0.89 |
家用电冰箱(台) | Household Refrigerator(units) | 66 | 945 | 4121 | 2997 | 3301 |
家用洗衣机(台) | Household Washing Machines(units) | 362 | 932 | 3499 | 4915 | 5814 |
每天消费量 | Daily National Consumption | |||||
居民消费总额(万元) | Resident consumption(10000 yuan) | 5132 | 10219 | 27290 | 37904 | 39818 |
农 民 | Peasants Consumption | 4052 | 7396 | 17598 | 24482 | 25229 |
非农业居民 | Non-agriculturl Residents' Consumption | 1080 | 2823 | 9692 | 13422 | 14589 |
社会消费总额(万元) | Social consumption(10000 yuan) | 840 | 1665 | 4892 | 6267 | 6493 |
每天其他经济活动 | Other Daily Economic Activities | |||||
货物运输量(万吨) | Volume of Freight Traffic(10000 tn) | 35 | 122.3 | 110.9 | 105.1 | 102.2 |
旅客运输量(万人) | Volume of Passenger Traffic(10000) | 74.6 | 108.3 | 158.6 | 159.2 | 162.7 |
邮电业务总量 | Besiness Volume of Postal and Telecommunications | |||||
(90年不变价)(万元) | Services (1990 constant prices)(10000 yuan) | 42 | 93 | 621 | 1126 | 1571 |
出版图书(万册) | Books published(10000) | 57 | 61 | 75 | 86 | 101 |
出版杂志(万册) | Magzines published(10000) | 7 | 5 | 9 | 11 | 12 |
出版报纸(万份) | Newspaper published(10000) | 120 | 88 | 130 | 142 | 148 |
实际利用外资额(万美元) | Foreign Capital Actually Used(US 10000) | 5.1 | 13.8 | 210.3 | 230.8 | 202.2 |
海外旅游人数(人次) | Number of Tourists from Abroaad(Persons) | 106 | 314 | 391 | 796 | 505 |
每天人口变动和婚姻 | Daily Population Changes and Marriages | |||||
出 生(人) | Births | 2184 | 3666 | 2622 | 2640 | 2655 |
死 亡(人) | Deaths | 751 | 1036 | 1047 | 1086 | 1103 |
结 婚(对) | Marriages(couples) | 770 | 1276 | 1670 | 1591 | 1454 |
离 婚(对) | Divorces(couples) | 31 | 64 | 82 | 97 | 97 |
注:本表价值指标均按当年价格计算。 | ||||||
Figures in terms of current prices. |