| 18—38 群众艺术馆、文化馆业务活动和经费 | |||||
| (1998年) | |||||
| 指 标 | 单 位 | ||||
| 合 计 | 群 众 | 文化馆 | 文化部门 | ||
| 艺术馆 | 办文化站 | ||||
| 单位数 | 个 | 1864 | 14 | 101 | 1749 |
| 举办展览 | 个 | 2502 | 49 | 496 | 1957 |
| 组织文艺活动 | 次 | 5995 | 237 | 1254 | 4504 |
| 举办训练班 | |||||
| 班 次 | 次 | 2240 | 169 | 937 | 1134 |
| 结业人数 | 千人次 | 69 | 7 | 18 | 44 |
| 群众艺术馆、文化馆负责指导单位 | |||||
| 农村集镇文化中心 | 个 | 574 | 1 | 573 | |
| 文化俱乐部(室) | 个 | 1866 | 1866 | ||
| 图书馆 | 个 | 618 | 1 | 617 | |
| 文化户 | 户 | 3262 | 3 | 3259 | |
| 群众业余演出团(队) | 个 | 517 | 2 | 515 | |
| 总支出 | 万元 | 3660.5 | 715.7 | 1730.5 | 1214.3 |
| #事事业费支出 | 万元 | 3509.4 | 704.4 | 1662.6 | 1142.4 |
| #业业务费 | 万元 | 297.1 | 56.4 | 155 | 85.7 |
| 修缮费 | 万元 | 98.2 | 8.4 | 25.4 | 64.4 |

上海
安徽省 (2023)