| 18—12 各地市普通中学分城乡学校数和在校学生数 | |||||||||||||||||
| (1998年) | |||||||||||||||||
| 地 市 | 学 校 数 (所) | 在 校 学 生 数 (人) | |||||||||||||||
| 合 计 | 高 中 | 城 市 | 高 中 | 县 镇 | 高 中 | 农 村 | 高 中 | 合 计 | 高 中 | 城 市 | 高 中 | 县 镇 | 高 中 | 农 村 | 高 中 | ||
| 总 计 | 3841 | 635 | 480 | 204 | 402 | 186 | 2959 | 245 | 3224086 | 400982 | 398528 | 114530 | 433860 | 158942 | 2391698 | 127510 | |
| 合 肥 市 | 246 | 65 | 60 | 29 | 40 | 20 | 146 | 16 | 228591 | 36460 | 45317 | 13336 | 50682 | 15796 | 132592 | 7328 | |
| 芜 湖 市 | 129 | 25 | 29 | 12 | 43 | 12 | 57 | 1 | 96492 | 15240 | 25547 | 6867 | 32045 | 7737 | 38900 | 636 | |
| 蚌 埠 市 | 187 | 37 | 45 | 18 | 10 | 8 | 132 | 11 | 181851 | 21225 | 36926 | 6183 | 19478 | 9760 | 125447 | 5282 | |
| 淮 南 市 | 140 | 27 | 70 | 20 | 3 | 3 | 67 | 4 | 110468 | 14313 | 49928 | 10182 | 5944 | 2904 | 54596 | 1227 | |
| 马鞍山市 | 68 | 19 | 25 | 13 | 2 | 2 | 41 | 4 | 50491 | 9768 | 20488 | 6050 | 4178 | 2310 | 25825 | 1408 | |
| 淮 北 市 | 144 | 28 | 74 | 22 | 8 | 3 | 62 | 3 | 113100 | 16809 | 47421 | 10321 | 8919 | 3404 | 56760 | 3084 | |
| 铜 陵 市 | 53 | 20 | 27 | 15 | 12 | 5 | 14 | 31616 | 6513 | 15153 | 4544 | 6117 | 1969 | 10346 | |||
| 安 庆 市 | 474 | 76 | 12 | 10 | 51 | 21 | 411 | 45 | 331790 | 53733 | 15814 | 6264 | 47536 | 17755 | 268440 | 29714 | |
| 黄 山 市 | 152 | 20 | 14 | 7 | 10 | 7 | 128 | 6 | 64341 | 9169 | 9827 | 3157 | 10361 | 4924 | 44153 | 1088 | |
| 滁 州 市 | 284 | 51 | 17 | 9 | 19 | 15 | 248 | 27 | 206231 | 30928 | 22481 | 7316 | 26905 | 11412 | 156845 | 12200 | |
| 阜 阳 市 | 539 | 58 | 35 | 11 | 53 | 23 | 451 | 24 | 667492 | 41120 | 32428 | 10235 | 65950 | 22869 | 569114 | 8016 | |
| 宿县地区 | 417 | 44 | 16 | 6 | 35 | 11 | 366 | 27 | 336261 | 37142 | 17931 | 6231 | 41837 | 15217 | 276493 | 15694 | |
| 六安地区 | 354 | 57 | 14 | 5 | 28 | 16 | 312 | 36 | 303470 | 39158 | 13588 | 4697 | 35684 | 13264 | 254198 | 21197 | |
| 宣城地区 | 226 | 30 | 12 | 8 | 18 | 12 | 196 | 10 | 124939 | 18805 | 12911 | 6825 | 18811 | 8417 | 93217 | 3563 | |
| 巢湖地区 | 242 | 57 | 16 | 11 | 23 | 18 | 203 | 28 | 236355 | 32023 | 12355 | 5156 | 25456 | 11229 | 198544 | 15638 | |
| 池州地区 | 128 | 15 | 4 | 4 | 47 | 10 | 77 | 1 | 78129 | 13834 | 6435 | 3314 | 33957 | 9975 | 37737 | 545 | |
| 亳 州 市 | 58 | 6 | 10 | 4 | 48 | 2 | 62469 | 4742 | 13978 | 3852 | 48491 | 890 | |||||

上海
安徽省 (2023)