| 18—7 小学学龄儿童入学情况 | |||
| 单位:万人 | |||
| 年 份 | 学龄儿童数 | 已入学学龄儿童数 | 入 学 率 (%) |
| 1 9 7 8 | 692.25 | 625.22 | 90.32 |
| 1 9 8 0 | 689.69 | 613.13 | 88.9 |
| 1 9 8 5 | 522.26 | 495.27 | 94.83 |
| 1 9 9 0 | 475.14 | 466.5 | 98.18 |
| 1 9 9 1 | 496.03 | 487.9 | 98.36 |
| 1 9 9 2 | 487.79 | 480.43 | 98.49 |
| 1 9 9 3 | 509.13 | 500.49 | 98.3 |
| 1 9 9 4 | 531.52 | 528.18 | 99.37 |
| 1 9 9 5 | 554.98 | 553.28 | 99.69 |
| 1 9 9 6 | 583.91 | 582.66 | 99.79 |
| 1 9 9 7 | 614.15 | 612.45 | 99.72 |
| 1 9 9 8 | 629.1 | 627.73 | 99.78 |

上海
安徽省 (2023)