| 18—45 广播节目制作情况 | |||||||||||||
| (1998年) 单位:时 | |||||||||||||
| 指 标 | 制作广播 | 本年自制广播节目 | 本年加工广播节目 | ||||||||||
| 节目合计 | 小 计 | 新 闻 | 专 题 | 教 育 | 文 艺 | 服务性 | 小 计 | 新 闻 | 专 题 | 教 育 | 文 艺 | 服务性 | |
| 总 计 | 87785 | 65236 | 12839 | 14311 | 2915 | 15806 | 19365 | 22549 | 975 | 1506 | 598 | 17884 | 1586 |
| 省 级 | 10167 | 9000 | 1192 | 1421 | 2700 | 3687 | 1167 | 339 | 828 | ||||
| 地 市 级 | 49221 | 35716 | 6574 | 7441 | 2121 | 9613 | 9967 | 13505 | 640 | 1335 | 210 | 10619 | 701 |
| 县 级 | 28397 | 20520 | 5073 | 5449 | 794 | 3493 | 5711 | 7877 | 335 | 171 | 49 | 6437 | 885 |

上海
安徽省 (2023)