自然科学技术领域经费支出
发布人:张祥 发布时间:2020-12-29
| 18—22 自然科学技术领域经费支出 |
|
|
|
|
|
| (1998年) 单位:千元 |
|
| 指 标 | 经费支出 | 劳务费 | 科 研 | 管理费 |
| 生产经营 |
| 合 计 | 业务费 | 资产购建 | 购置科研 | 支 出 |
|
|
| 支 出 | 仪器设备 |
|
| 合 计 | 604323 | 174386 | 246311 | 46991 | 105183 | 36008 | 355039 |
| 按隶属关系分 |
|
|
|
|
|
|
|
| 省 属 | 102554 | 42657 | 26906 | 8800 | 18253 | 6029 | 20926 |
| 地、市属 | 73730 | 30906 | 14065 | 6620 | 16099 | 5844 | 103670 |
| 国务院部门属 | 349880 | 78493 | 178730 | 28321 | 50132 | 13657 | 219143 |
| 中国科学院属 | 78159 | 22330 | 26610 | 3250 | 20699 | 10478 | 11300 |
| 按国民经济行业分 |
|
|
|
|
|
|
|
| 农、林、牧、渔业 | 49050 | 24201 | 10419 | 3300 | 7545 | 1225 | 11617 |
| 采掘业 | 29972 | 7041 | 13830 | 3158 | 1530 | 380 | 52900 |
| 制造业 | 303138 | 80711 | 152135 | 15331 | 46000 | 15130 | 135253 |
| 建筑业 | 28562 | 6221 | 1510 | 13459 | 6661 | 482 | 49799 |
| 地质勘查业、水利管理业 | 12507 | 4220 | 5108 | 960 | 987 | 740 | 510 |
| 交通运输、仓储及邮电通信业 | 27160 | 1373 | 22364 | 264 | 1109 | 514 | 40 |
| 批发和零售贸易、餐饮业 | 968 | 733 | 173 | 45 | 3 |
| 140 |
| 房地产业 | 1429 | 704 | 174 | 160 | 39 |
| 317 |
| 社会服务业 | 2823 | 1573 | 807 | 104 | 230 | 228 | 110 |
| 卫生、体育和社会福利业 | 8530 | 3753 | 1016 | 801 | 2664 | 1464 | 593 |
| 教育、文化艺术及广播电影电视业 | 1711 | 863 | 441 | 190 | 138 |
| 574 |
| 科学研究和综合技术服务业 | 138473 | 42993 | 38334 | 9219 | 38277 | 15845 | 103186 |