| 18—30 大中型工业企业科技活动项目和新产品实现经济效益 | ||||||
| (1998年) | ||||||
| 指 标 | 项目合计 | 项目人员 | 项目经费 | 新产品产值 | 新产品 | 新产品 |
| (项) | (人) | 总 额 | (万元) | 销售收入 | 实现利税 | |
| (万元) | (万元) | (万元) | ||||
| 总 计 | 2393 | 16515 | 102751 | 886393 | 751808 | 85540 |
| 按经济类型分 | ||||||
| 国有经济 | 1134 | 9321 | 53500 | 253062 | 230438 | 29462 |
| 集体经济 | 132 | 943 | 4460 | 34871 | 27607 | 3906 |
| 股份合作经济 | 29 | 157 | 596 | 2095 | 2331 | 119 |
| 国有联营经济 | 19 | 97 | 156 | |||
| 集体联营 | 236 | 1 | ||||
| 国有与集体联营经济 | 11 | 5 | 72 | 200 | 198 | 20 |
| 国有独资公司 | 398 | 1286 | 6193 | 57069 | 46195 | 2743 |
| 其他有限责任公司 | 178 | 1378 | 18745 | 194102 | 133017 | 13271 |
| 股份有限公司 | 436 | 2790 | 15909 | 296356 | 259687 | 27254 |
| 私营独资 | 2 | 186 | 90 | |||
| 与港澳台商合资经营 | 7 | 45 | 195 | 198 | 125 | 66 |
| 中外合资经营 | 47 | 307 | 2835 | 48441 | 51973 | 8699 |
| 按隶属关系分组 | ||||||
| 中 央 | 245 | 2190 | 11335 | 36460 | 30967 | 7609 |
| 省 | 411 | 2971 | 10016 | 121728 | 114723 | 15530 |
| 地、市 | 1047 | 7125 | 55195 | 606410 | 504233 | 50349 |
| 县 | 564 | 3399 | 21136 | 95902 | 80366 | 8315 |
| 街 道 | 2 | 22 | 106 | 709 | 673 | 101 |
| 镇 | 31 | 246 | 1495 | 15856 | 13890 | 3048 |
| 乡 | 93 | 562 | 3468 | 9329 | 6956 | 588 |
| 按企业规模分组 | ||||||
| 大 型 | 1322 | 11019 | 74108 | 716578 | 595080 | 67824 |
| 中 型 | 1071 | 5496 | 28643 | 169815 | 156728 | 17716 |
| 按行业分 | ||||||
| 煤炭采选业 | 193 | 1681 | 2448 | |||
| 黑色金属矿采选业 | 33 | 496 | 732 | |||
| 有色金属矿采选业 | 6 | 116 | 538 | 603 | 604 | -176 |
| 非金属矿采选业 | 1 | 9 | 157 | |||
| 食品加工业 | 31 | 160 | 2076 | 2979 | 2249 | 226 |
| 食品制造业 | 7 | 64 | 2122 | 146 | 123 | 14 |
| 饮料制造业 | 152 | 875 | 5318 | 40148 | 39387 | 10231 |
| 烟草加工业 | 38 | 147 | 2125 | 15681 | 11157 | 3691 |
| 纺织业 | 139 | 1237 | 5082 | 60960 | 53741 | 3318 |
| 服装及其他纤维制品制造业 | 3 | 21 | 824 | 358 | 134 | 7 |
| 皮革毛皮羽绒及其制品业 | ||||||
| 木材加工及竹、藤、棕、草制品业 | 1 | 8 | 2 | 10 | 9 | |
| 家具制造业 | 1 | 7 | 50 | 80 | 80 | 6 |
| 造纸及纸制品业 | 24 | 500 | 4175 | 12185 | 9988 | 658 |
| 印刷业、记录媒介的复制 | 5 | 54 | 350 | 4360 | 2460 | 338 |
| 石油加工及炼焦业 | 23 | 146 | 354 | 203 | 182 | 55 |
| 化学原料及化学制品制造业 | 211 | 1571 | 15105 | 29693 | 26427 | 2347 |
| 医药制造业 | 71 | 316 | 1561 | 14533 | 9516 | 1601 |
| 化学纤维制造业 | 13 | 335 | 1498 | 5582 | 4648 | 814 |
| 橡胶制品业 | 14 | 144 | 417 | 1480 | 1367 | 224 |
| 塑料制品业 | 24 | 300 | 6410 | 34198 | 33754 | 8544 |
| 非金属矿物制品业 | 73 | 555 | 2654 | 6561 | 6166 | 755 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 55 | 708 | 1052 | 69677 | 69731 | 3404 |
| 有色金属冶炼及压延加工业 | 77 | 652 | 2019 | 4615 | 17411 | 1305 |
| 金属制品业 | 18 | 155 | 1153 | 11810 | 9737 | 418 |
| 普通机械制造业 | 412 | 1672 | 5028 | 54872 | 34670 | 3089 |
| 专用设备制造业 | 97 | 613 | 2267 | 17336 | 12045 | 346 |
| 交通运输设备制造业 | 350 | 1410 | 7925 | 136220 | 128853 | 16247 |
| 武器弹药制造业 | 6 | 87 | 474 | 5797 | 5794 | 17 |
| 电气机械及器材制造业 | 97 | 863 | 20319 | 345042 | 261866 | 26533 |
| 电子及通信设备制造业 | 64 | 321 | 1555 | 10998 | 9471 | 1466 |
| 仪器仪表及文化办公用机械制造业 | 40 | 198 | 764 | 268 | 241 | 60 |
| 其他制造业 | 8 | 26 | 24 | |||
| 电力、蒸汽、热水的生产和供应业 | 87 | 975 | 5313 | |||
| 煤气生产和供应业 | 10 | 40 | 380 | |||
| 自来水的生产和供应业 | 9 | 53 | 482 | |||

上海
安徽省 (2023)