表17-28 分区、县参加农村合作医疗情况 | ||
计量单位:万人 | ||
地 区 | 参加农村合作医疗的人数 | |
2011年 | 2010年 | |
全 市 | 189.16 | 193.91 |
玄武区 | — | |
白下区 | — | |
秦淮区 | — | |
建邺区 | — | |
鼓楼区 | — | |
下关区 | — | |
浦口区 | 20.26 | 20.36 |
栖霞区 | 8.43 | 10.04 |
雨花区 | 3.39 | 3.41 |
江宁区 | 48.05 | 49.76 |
六合区 | 50.06 | 50.88 |
溧水县 | 27.54 | 27.59 |
高淳县 | 31.43 | 31.87 |
注:本表数据由市卫生局提供。 |
表17-28 分区、县参加农村合作医疗情况 | ||
计量单位:万人 | ||
地 区 | 参加农村合作医疗的人数 | |
2011年 | 2010年 | |
全 市 | 189.16 | 193.91 |
玄武区 | — | |
白下区 | — | |
秦淮区 | — | |
建邺区 | — | |
鼓楼区 | — | |
下关区 | — | |
浦口区 | 20.26 | 20.36 |
栖霞区 | 8.43 | 10.04 |
雨花区 | 3.39 | 3.41 |
江宁区 | 48.05 | 49.76 |
六合区 | 50.06 | 50.88 |
溧水县 | 27.54 | 27.59 |
高淳县 | 31.43 | 31.87 |
注:本表数据由市卫生局提供。 |