表7—1 规模以上工业企业主要经济指标(2011年) |
计量单位:千元 |
指 标 | 企 业 |
| 工业总产值 | 工业销售产值 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(个) | #亏损企业 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总 计 | 2508 | 299 | 1035464524 | 1020950498 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一、按经济类型分组: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
内资企业 | 1852 | 180 | 617185018 | 610916826 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
国有企业 | 72 | 14 | 143355352 | 144096826 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
集体企业 | 48 | 7 | 9470995 | 9503256 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股份合作企业 | 16 | 4 | 8178805 | 8100537 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
联营企业 | 7 | 0 | 1248347 | 1212134 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
有限责任公司 | 282 | 24 | 183863046 | 181326446 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股份有限公司 | 83 | 15 | 107228863 | 106874024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
私营企业 | 1327 | 110 | 159972507 | 155955494 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他企业 | 17 | 6 | 3867103 | 3848109 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
港、澳、台商投资企业 | 196 | 30 | 55324544 | 54743340 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
外商投资企业 | 460 | 89 | 362954962 | 355290332 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、在总计中:国有控股 | 184 | 33 | 359915230 | 358699755 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、按轻重工业分组: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
轻工业 | 737 | 97 | 173934873 | 170160109 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重工业 | 1771 | 202 | 861529651 | 850790389 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、按企业规模分组: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
大型企业 | 91 | 15 | 563652515 | 558465121 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中型企业 | 436 | 65 | 181891537 | 178246611 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
小微企业 | 1981 | 219 | 289920472 | 284238766 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五、按隶属关系分组: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中央 | 62 | 9 | 269788621 | 270679381 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
省 | 33 | 9 | 24128589 | 23967271 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
市 | 208 | 42 | 128341708 | 124661749 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
市以下 | 2205 | 239 | 613205606 | 601642097 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1、全市工业企业完成工业总产值10925.59亿元,其中:规模以下工业总产值570.94亿元。 |
2、我市规模以上工业的统计范围为“年主营业务收入2000万元及以上的工业企业”。 |