表17—9 分区、县地区生产总值发展速度 (评价口径)(2011年) | |||||
计量单位:% | |||||
地 区 | 地区生产总值 | ||||
第一产业 | 第二产业 | 第三产业增加值 | |||
增加值 | 增加值 | #工业增加值 | |||
玄 武 区 | 112.1 | 103.2 | 113.4 | 113 | |
白 下 区 | 112.1 | 107.2 | 111.9 | 112.9 | |
秦 淮 区 | 112.2 | 83.2 | 110.7 | 113.5 | 113 |
建 邺 区 | 112.3 | 82.2 | 104.6 | 100.7 | 114.8 |
鼓 楼 区 | 112.1 | 103.8 | 112.3 | 113 | |
下 关 区 | 112.2 | 107.8 | 97.9 | 113.5 | |
浦 口 区 | 113.3 | 104 | 116.1 | 118 | 110.8 |
栖 霞 区 | 113.5 | 94 | 113.8 | 115 | 113.9 |
雨 花 台 区 | 113.4 | 69.1 | 106.6 | 107.6 | 119.9 |
江 宁 区 | 113.3 | 107.7 | 115.7 | 115.9 | 109.3 |
六 合 区 | 112.5 | 106.7 | 114.2 | 115.2 | 110 |
溧 水 县 | 112.3 | 104.9 | 113.3 | 113.1 | 112.4 |
高 淳 县 | 111.9 | 104.6 | 113.7 | 113.2 | 111 |
注:本表发展速度按可比价计算。 |