表17—2 分区、县年末户数(2011年末) | ||
计量单位:户 | ||
地 区 | 2011年 | 比上年增加 |
全 市 | 2131732 | 38789 |
市 区 | 1839524 | 34470 |
城 区 | 800607 | 7544 |
玄 武 | 142025 | 1284 |
白 下 | 160013 | 567 |
秦 淮 | 101474 | 138 |
建 邺 | 91828 | 3842 |
鼓 楼 | 189823 | 1267 |
下 关 | 115444 | 446 |
郊 区 | 1038917 | 26926 |
浦 口 | 199345 | 16250 |
栖 霞 | 142728 | 4835 |
雨花台 | 82461 | 1769 |
江 宁 | 324721 | 2392 |
六 合 | 289662 | 1680 |
县 | 292208 | 4319 |
溧 水 | 142911 | 1587 |
高 淳 | 149297 | 2732 |
注:本表户籍资料根据市公安局提供的数据编制。 |