表17—5 分区、县计划生育情况(2011年) | |||||
计量单位:人 | |||||
地 区 | 出生人数 | 计划内 | |||
一孩 | 二孩 | 三孩及三 | 生育 | ||
孩以上 | |||||
全 市 | 47535 | 44004 | 3448 | 83 | 47400 |
市 区 | 43015 | 40691 | 2262 | 62 | 42916 |
城 区 | 18652 | 18103 | 536 | 13 | 18632 |
玄 武 | 3478 | 3372 | 103 | 3 | 3465 |
白 下 | 2105 | 1966 | 135 | 4 | 2105 |
秦 淮 | 2219 | 2098 | 118 | 3 | 2218 |
建 邺 | 3231 | 3174 | 56 | 1 | 3231 |
鼓 楼 | 5345 | 5279 | 66 | 0 | 5339 |
下 关 | 2274 | 2214 | 58 | 2 | 2274 |
郊 区 | 24363 | 22588 | 1726 | 49 | 24284 |
浦 口 | 5395 | 5065 | 326 | 4 | 5381 |
栖 霞 | 2810 | 2728 | 80 | 2 | 2810 |
雨花台 | 2238 | 2129 | 109 | 0 | 2235 |
江 宁 | 8049 | 7388 | 635 | 26 | 8033 |
六 合 | 5871 | 5278 | 576 | 17 | 5825 |
县 | 4520 | 3313 | 1186 | 21 | 4484 |
溧 水 | 2249 | 1704 | 535 | 10 | 2218 |
高 淳 | 2271 | 1609 | 651 | 11 | 2266 |
注:本表数据由市人口和计划生育委员会提供。 |