表17—1 分区、县户籍人口及构成(2011年末) | ||||
计量单位:人 | ||||
地 区 | 总人口 | 按性别分 | 性别比例 | |
男 | 女 | (以女性为100) | ||
全 市 | 6363641 | 3209041 | 3154600 | 101.73 |
市 区 | 5515533 | 2774850 | 2740683 | 101.25 |
城 区 | 2436818 | 1230540 | 1206278 | 102.01 |
玄 武 | 512515 | 263394 | 249121 | 105.73 |
白 下 | 462451 | 231857 | 230594 | 100.55 |
秦 淮 | 253798 | 125492 | 128306 | 97.81 |
建 邺 | 251480 | 125231 | 126249 | 99.19 |
鼓 楼 | 646162 | 324849 | 321313 | 101.1 |
下 关 | 310412 | 159717 | 150695 | 105.99 |
郊 区 | 3078715 | 1544310 | 1534405 | 100.65 |
浦 口 | 580360 | 290017 | 290343 | 99.89 |
栖 霞 | 433268 | 218117 | 215151 | 101.38 |
雨花台 | 231937 | 120853 | 111084 | 108.79 |
江 宁 | 939678 | 465715 | 473963 | 98.26 |
六 合 | 893472 | 449608 | 443864 | 101.29 |
县 | 848108 | 434191 | 413917 | 104.9 |
溧 水 | 417051 | 212249 | 204802 | 103.64 |
高 淳 | 431057 | 221942 | 209115 | 106.13 |
注:本表户籍资料根据市公安局提供的数据编制。 |