| 表17—14 分区、县规模以上工业产销情况(2011年) | ||||
| 地 区 | 企业单位数 | 工业总产值 | 工业销售产值 | 工业产销率 |
| (个) | (千元) | (千元) | (%) | |
| 全 市 | 2508 | 1035464524 | 1020950498 | 101.4 |
| 玄武区 | 20 | 4497649 | 4366566 | 103 |
| 白下区 | 24 | 8797527 | 8868043 | 99.2 |
| 秦淮区 | 34 | 12288610 | 11557257 | 106.3 |
| 建邺区 | 12 | 3221661 | 3248453 | 99.2 |
| 鼓楼区 | 21 | 5634218 | 5714200 | 98.6 |
| 下关区 | 27 | 13255806 | 13539931 | 97.9 |
| 浦口区 | 309 | 78535226 | 76846317 | 102.2 |
| 栖霞区 | 268 | 196589440 | 191550236 | 102.6 |
| 雨花台区 | 122 | 27854292 | 27289390 | 102.1 |
| 江宁区 | 634 | 190598464 | 187444557 | 101.7 |
| 六合区 | 422 | 126881100 | 124597961 | 101.8 |
| 溧水县 | 348 | 50358509 | 49211463 | 102.3 |
| 高淳县 | 253 | 47869550 | 46886047 | 102.1 |

国民经济核算
分区、县户籍人口及构...