农村经济概况(2011年)
发布人:李洁珺 发布时间:2017-11-06
表17—13 农村经济概况(2011年) |
|
指 标 | 全 市 |
| 其 中 |
|
浦口 | 栖霞 | 雨花台 |
一、基本情况 |
|
|
|
|
镇数(个) | 29 | 4 |
|
|
村民委员会数(个) | 571 | 62 | 36 | 9 |
总人口(万人) | 636.36 | 58.04 | 43.33 | 23.19 |
#乡村人口(万人) | 205.33 | 23.96 | 7.45 | 2.76 |
乡村总户数(万户) | 64.84 | 7.64 | 2.69 | 1.12 |
年末乡村从业人员(万人) | 122.03 | 12.8 | 4.77 | 1.92 |
#农林牧渔业从业人员(万人) | 28.35 | 2.17 | 1.69 | 0.22 |
工业从业人数(万人) | 36.57 | 4.15 | 1.55 | 0.77 |
二、农业 |
|
|
|
|
1.生产条件 |
|
|
|
|
有效灌溉面积(千公顷) | 180.2 | 15.71 | 7.08 | 1.19 |
旱涝保收面积(千公顷) | 140.26 | 12.53 | 5.52 | 1.19 |
受灾面积(千公顷) | 79.3 |
| 0.02 | 0.05 |
绝收面积(千公顷) | 3.59 |
|
|
|
农业机械总动力(万千瓦) | 210.62 | 23.17 | 5.34 | 1.31 |
#排灌机械动力(万千瓦) | 66.91 | 6.74 | 2.16 | 0.48 |
机耕地面积(千公顷) | 234.23 | 21.51 | 9.18 | 1.19 |
化肥施用量(折纯量)(吨) | 84480 | 4113 | 5560 | 1851 |
农药使用量(吨) | 2126 | 39 | 267 | 35 |
地膜使用量(吨) | 2309 | 233 | 315 | 28 |
农村用电量(万千瓦小时) | 301065 | 29521 | 8845 | 15470 |
注:本表受灾面积和绝收面积数据来源于市民政局。 |
|
表17—13 续表1 |
|
指 标 |
|
|
|
|
江宁 | 六合 | 溧水 | 高淳 |
一、基本情况 |
|
|
|
|
镇数(个) |
| 9 | 8 | 8 |
村民委员会数(个) | 75 | 132 | 91 | 134 |
总人口(万人) | 93.97 | 89.35 | 41.71 | 43.11 |
#乡村人口(万人) | 50.18 | 51.64 | 31.52 | 35.91 |
乡村总户数(万户) | 16.07 | 14.86 | 10.48 | 11.24 |
年末乡村从业人员(万人) | 30.29 | 30.53 | 17.94 | 22.85 |
#农林牧渔业从业人员(万人) | 6.46 | 7.23 | 4.12 | 6.18 |
工业从业人数(万人) | 11.18 | 7.97 | 5.46 | 5.3 |
二、农业 |
|
|
|
|
1、生产条件 |
|
|
|
|
有效灌溉面积(千公顷) | 50.2 | 42.98 | 31.57 | 31.47 |
旱涝保收面积(千公顷) | 42.19 | 28.2 | 20.8 | 29.83 |
受灾面积(千公顷) | 10.46 | 21.5 | 46.94 |
|
绝收面积(千公顷) | 0.4 | 3.16 | 0.03 |
|
农业机械总动力(万千瓦) | 48.42 | 52.93 | 29.08 | 50.37 |
#排灌机械动力(万千瓦) | 21.13 | 7.48 | 17.36 | 11.56 |
机耕地面积(千公顷) | 47.69 | 62.4 | 52.43 | 39.83 |
化肥施用量(折纯量)(吨) | 11469 | 30086 | 10881 | 20081 |
农药使用量(吨) | 538 | 372 | 440 | 382 |
地膜使用量(吨) | 503 | 430 | 376 | 337 |
农村用电量(万千瓦小时) | 98878 | 44851 | 61587 | 34072 |
表17—13 续表2 |
|
指 标 | 全 市 |
| 其 中 |
|
浦 口 | 栖 霞 | 雨花台 |
2、农作物总播种面积(千公顷) | 331.99 | 39.27 | 14.01 | 0.72 |
粮食 | 160.95 | 16.26 | 5.97 | 0.16 |
小麦 | 45.52 | 4.48 | 2.54 | 0.01 |
稻谷 | 95.75 | 9.3 | 2.18 | 0.15 |
玉米 | 8.78 | 0.77 | 0.88 |
|
大豆 | 4.77 | 0.83 | 0.3 |
|
油菜籽 | 45.77 | 5.01 | 0.55 | 0.08 |
棉花 | 2.89 | 0.21 |
|
|
苎麻 | 0.75 |
|
|
|
糖料 | 0.27 | 0.02 |
|
|
蔬菜(含菜用瓜) | 89.35 | 13.7 | 6.96 | 0.48 |
3、农林牧渔业产品产量(吨) |
|
|
|
|
粮食 | 1120593 | 109355 | 36088 | 1252 |
小麦 | 205932 | 20329 | 11580 | 33 |
稻谷 | 808955 | 76576 | 17981 | 1219 |
玉米 | 59587 | 4915 | 5447 |
|
大豆 | 12929 | 2382 | 734 |
|
油菜籽 | 95571 | 11220 | 1220 | 120 |
棉花 | 4319 | 322 |
|
|
苎麻 | 1659 |
|
|
|
糖料 | 11202 | 891 |
|
|
蔬菜(含菜用瓜) | 2933614 | 502603 | 135000 | 8700 |
茶叶 | 1956 | 149 | 4 | 28 |
园林水果 | 99358 | 18947 | 286 | 220 |
猪牛羊肉总产量 | 74124 | 15946 | 1918 | 1427 |
#猪肉产量 | 69125 | 15367 | 1898 | 1424 |
牛奶产量 | 85906 | 16082 | 7506 | 168 |
水产品产量 | 206165 | 39785 | 4543 | 1570 |
|
|
表17—13 续表3 |
|
指 标 |
|
|
|
|
江宁 | 六合 | 溧水 | 高淳 |
2、农作物总播种面积(千公顷) | 67.76 | 99.72 | 58.54 | 51.25 |
粮食 | 30.47 | 48.72 | 33.34 | 26.03 |
小麦 | 5.41 | 14.94 | 10.05 | 8.09 |
稻谷 | 21.67 | 25.99 | 20.25 | 16.21 |
玉米 | 0.71 | 4.95 | 0.74 | 0.73 |
大豆 | 1.13 | 1.19 | 0.83 | 0.49 |
油菜籽 | 11.32 | 12.35 | 8.49 | 7.97 |
棉花 | 1.14 | 0.53 | 0.57 | 0.44 |
苎麻 | 0.16 | 0.03 | 0.56 |
|
糖料 | 0.1 |
| 0.13 | 0.02 |
蔬菜(含菜用瓜) | 17.74 | 32 | 11.71 | 6.04 |
3、农林牧渔业产品产量(吨) |
|
|
|
|
粮食 | 230532 | 327493 | 229475 | 186398 |
小麦 | 21404 | 69185 | 45267 | 38134 |
稻谷 | 193078 | 209713 | 170607 | 139781 |
玉米 | 4512 | 35394 | 4616 | 4703 |
大豆 | 2964 | 3298 | 2151 | 1400 |
油菜籽 | 22249 | 27599 | 17030 | 16133 |
棉花 | 1526 | 750 | 945 | 776 |
苎麻 | 490 | 77 | 1092 |
|
糖料 | 4805 |
| 4856 | 650 |
蔬菜(含菜用瓜) | 542108 | 1062600 | 417396 | 246584 |
茶叶 | 699 | 64 | 502 | 508 |
园林水果 | 16791 | 16655 | 33812 | 5788 |
猪牛羊肉总产量 | 10580 | 24276 | 10316 | 9565 |
#猪肉产量 | 10074 | 22046 | 9110 | 9110 |
牛奶产量 | 44590 | 8800 | 395 |
|
水产品产量 | 52060 | 39355 | 27257 | 41211 |
|
|
表17—13 续表4 |
|
指 标 | 全 市 |
| 其 中 |
|
浦口 | 栖霞 | 雨花台 |
4、农林牧渔及服务业总产值(现价)(万元) | 2835016 | 478030 | 106314 | 7132 |
农业 | 1624518 | 261834 | 85230 | 3492 |
林业 | 32153 | 7426 | 829 | 0 |
牧业 | 470153 | 108902 | 9296 | 2356 |
渔业 | 571982 | 74342 | 7591 | 1239 |
农林牧渔服务业 | 136210 | 25526 | 3368 | 45 |
农林牧渔及服务业增加值(现价)(万元) | 1642771 | 270582 | 61259 | 4263 |
三、农民人均收入和支出情况 |
|
|
|
|
(一)农民人均纯收入(元) | 13108 | 13204 | 14898 | 15013 |
1、工资性收入 | 8156 | 7979 | 11359 | 10739 |
2、家庭经营收入 | 3845 | 4092 | 2433 | 809 |
3、财产性收入 | 494 | 493 | 531 | 2167 |
4、转移性收入 | 613 | 640 | 575 | 1298 |
(二)农民人均支出(元) | 13998 | 16216 | 14505 | 12178 |
#生活消费支出 | 9956 | 10178 | 10971 | 10659 |
家庭经营支出 | 2147 | 1609 | 1659 | 45 |
税费支出 | 38 |
|
|
|
购置生产性固定资产 | 76 | 10 | 48 | 14 |
财产性支出 | 10 | 32 | 2 | 1 |
转移性支出 | 1769 | 4387 | 1781 | 1459 |
|
|
表17—13 续表5 |
|
指 标 |
|
|
|
|
江宁 | 六合 | 溧水 | 高淳 |
4.、农林牧渔及服务业总产值(现价)(万元) | 656633 | 656803 | 443764 | 467257 |
农业 | 392534 | 419800 | 269225 | 183923 |
林业 | 5093 | 9880 | 4029 | 4896 |
牧业 | 92663 | 116900 | 70523 | 59193 |
渔业 | 142165 | 84973 | 65987 | 195402 |
农林牧渔服务业 | 24178 | 25250 | 34000 | 23843 |
农林牧渔及服务业增加值(现价)(万元) | 382091 | 384915 | 260079 | 270902 |
三、农民人均收入和支出情况 |
|
|
|
|
(一)农民人均纯收入(元) | 13321 | 12718 | 12716 | 13142 |
1、工资性收入 | 9117 | 8512 | 7080 | 6499 |
2、家庭经营收入 | 2991 | 3268 | 4860 | 5370 |
3、财产性收入 | 622 | 348 | 183 | 651 |
4、转移性收入 | 591 | 590 | 593 | 621 |
(二)农民人均支出(元) | 13304 | 13917 | 14246 | 13408 |
#生活消费支出 | 10248 | 9676 | 9913 | 9572 |
家庭经营支出 | 1387 | 2565 | 3024 | 2500 |
税费支出 | 41 | 53 | 81 | 12 |
购置生产性固定资产 | 5 | 237 | 43 | 28 |
财产性支出 | 1 | 3 | 15 | 16 |
转移性支出 | 1623 | 1383 | 1169 | 1280 |
|