| 表10—1 社会消费品零售总额(2011年) | ||
| 计量单位:亿元 | ||
| 指 标 | 2011年 | 2011年为上年% |
| 社会消费品零售总额 | 2697.1 | 117.8 |
| 1、按销售单位所在地分 | ||
| 城镇 | 2600.99 | 117.6 |
| # 城区 | 2433.82 | 117.8 |
| 乡村 | 96.11 | 122 |
| 2、按行业和规模分 | ||
| 批发和零售业 | 2422.59 | 117.9 |
| 限额以上 | 1511.85 | 123.7 |
| 限额以下 | 910.74 | 109.3 |
| 住宿和餐饮业 | 247.71 | 116.6 |
| 限额以上 | 118.01 | 119.6 |
| 限额以下 | 129.7 | 114.1 |
| 其他行业 | 26.8 | 127.8 |

国民经济核算
社会消费品零售总额(...